Pozostałe produkty >> Liść laurowy, suszony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, rozdrobniony (1.80 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, rozdrobniony (0.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 5.44 | 0.10 | 0.03 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 313.00 | 15.65 | 5.63 | 0.28 | 1.88 | 0.09 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1310.47 | 23.59 | 7.86 | |||
| Białko (g) | 7.61 | 15.22 | 0.14 | 0.27 | 0.05 | 0.09 |
| Tłuszcz (g) | 8.36 | 11.94 | 0.15 | 0.21 | 0.05 | 0.07 |
| Popiół (g) | 3.62 | 0.07 | 0.02 | |||
| Węglowodany (g) | 74.97 | 27.77 | 1.35 | 0.50 | 0.45 | 0.17 |
| Błonnik (g) | 26.30 | 105.20 | 0.47 | 1.89 | 0.16 | 0.63 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, rozdrobniony (1.80 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, rozdrobniony (0.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 834.00 | 83.40 | 15.01 | 1.50 | 5.00 | 0.50 |
| Żelazo (mg) | 43.00 | 238.89 | 0.77 | 4.30 | 0.26 | 1.43 |
| Magnez (mg) | 120.00 | 37.50 | 2.16 | 0.68 | 0.72 | 0.22 |
| Fosfor (mg) | 113.00 | 16.14 | 2.03 | 0.29 | 0.68 | 0.10 |
| Potas (mg) | 529.00 | 11.26 | 9.52 | 0.20 | 3.17 | 0.07 |
| Sód (mg) | 23.00 | 1.53 | 0.41 | 0.03 | 0.14 | 0.01 |
| Sól (mg) | 57.50 | 0.96 | 1.04 | 0.02 | 0.35 | 0.01 |
| Cynk (mg) | 3.70 | 46.25 | 0.07 | 0.83 | 0.02 | 0.28 |
| Miedź (mg) | 0.42 | 46.22 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.28 |
| Mangan (mg) | 8.17 | 0.15 | 0.05 | |||
| Selen (µg) | 2.80 | 5.09 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, rozdrobniony (1.80 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, rozdrobniony (0.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 46.50 | 62.00 | 0.84 | 1.12 | 0.28 | 0.37 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.42 | 38.27 | 0.01 | 0.69 | 0.00 | 0.23 |
| Niacyna (mg) | 2.00 | 14.32 | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.09 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 1.74 | 133.85 | 0.03 | 2.41 | 0.01 | 0.80 |
| Folacyna ogółem (µg) | 180.00 | 3.24 | 1.08 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 6185.00 | 111.33 | 37.11 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 309.00 | 44.14 | 5.56 | 0.79 | 1.85 | 0.26 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka, rozdrobniony (1.80 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka, rozdrobniony (0.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.28 | 11.40 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.07 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.64 | 0.03 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.29 | 0.04 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka, rozdrobniony (1.80 g) | % | 1 łyżeczka, rozdrobniony (0.60 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 30.44 | 7.51 | 0.55 | 7.51 | 0.18 | 7.51 |
| Tłuszcz (kcal) | 75.24 | 18.55 | 1.35 | 18.55 | 0.45 | 18.55 |
| Węglowodany (kcal) | 299.88 | 73.94 | 5.40 | 73.94 | 1.80 | 73.94 |
| Łącznie | 405.56 | 100.00 | 7.30 | 100.00 | 2.43 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 7.51, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 18.55, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 73.94, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
