Owoce i przetwory owocowe >> Maliny, mrożone, z dodatkiem cukru
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, nierozmrożone (250.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 72.75 | 181.88 | 206.61 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 103.00 | 5.15 | 257.50 | 12.88 | 292.52 | 14.63 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 431.24 | 1078.10 | 1224.72 | |||
| Białko (g) | 0.70 | 1.40 | 1.75 | 3.50 | 1.99 | 3.98 |
| Tłuszcz (g) | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.57 | 0.45 | 0.65 |
| Popiół (g) | 0.24 | 0.60 | 0.68 | |||
| Węglowodany (g) | 26.16 | 9.69 | 65.40 | 24.22 | 74.29 | 27.52 |
| Błonnik (g) | 4.40 | 17.60 | 11.00 | 44.00 | 12.50 | 49.98 |
| Cukry Proste (g) | 21.76 | 24.18 | 54.40 | 60.44 | 61.80 | 68.66 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, nierozmrożone (250.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 15.00 | 1.50 | 37.50 | 3.75 | 42.60 | 4.26 |
| Żelazo (mg) | 0.65 | 3.61 | 1.62 | 9.03 | 1.85 | 10.26 |
| Magnez (mg) | 13.00 | 4.06 | 32.50 | 10.16 | 36.92 | 11.54 |
| Fosfor (mg) | 17.00 | 2.43 | 42.50 | 6.07 | 48.28 | 6.90 |
| Potas (mg) | 114.00 | 2.43 | 285.00 | 6.06 | 323.76 | 6.89 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 2.50 | 0.17 | 2.84 | 0.19 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 6.25 | 0.10 | 7.10 | 0.12 |
| Cynk (mg) | 0.18 | 2.25 | 0.45 | 5.62 | 0.51 | 6.39 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.67 | 0.26 | 29.17 | 0.30 | 33.13 |
| Mangan (mg) | 0.65 | 1.62 | 1.85 | |||
| Selen (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.75 | 1.36 | 0.85 | 1.55 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, nierozmrożone (250.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 16.50 | 22.00 | 41.25 | 55.00 | 46.86 | 62.48 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 1.73 | 0.05 | 4.32 | 0.05 | 4.91 |
| Ryboflawina (mg) | 0.04 | 4.09 | 0.11 | 10.23 | 0.13 | 11.62 |
| Niacyna (mg) | 0.23 | 1.64 | 0.58 | 4.11 | 0.65 | 4.67 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.15 | 3.00 | 0.38 | 7.50 | 0.43 | 8.52 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.62 | 0.09 | 6.54 | 0.10 | 7.43 |
| Folacyna ogółem (µg) | 26.00 | 65.00 | 73.84 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 10.20 | 2.40 | 25.50 | 6.00 | 28.97 | 6.82 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 60.00 | 150.00 | 170.40 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 3.00 | 0.43 | 7.50 | 1.07 | 8.52 | 1.22 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 29.00 | 72.50 | 82.36 | |||
| Beta-karoten (µg) | 21.00 | 52.50 | 59.64 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 113.00 | 282.50 | 320.92 | |||
| Witamina E (mg) | 0.72 | 9.00 | 1.80 | 22.50 | 2.04 | 25.56 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 6.50 | 11.82 | 16.25 | 29.55 | 18.46 | 33.56 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, nierozmrożone (250.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.07 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.04 | 0.04 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.09 | 0.22 | 0.25 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, nierozmrożone (250.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 2.80 | 2.57 | 7.00 | 2.57 | 7.95 | 2.57 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.44 | 1.32 | 3.60 | 1.32 | 4.09 | 1.32 |
| Węglowodany (kcal) | 104.64 | 96.11 | 261.60 | 96.11 | 297.18 | 96.11 |
| Łącznie | 108.88 | 100.00 | 272.20 | 100.00 | 309.22 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 2.57, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.32, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 96.11, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
