Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Małże, mieszanka przypraw, gotowane na parze
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 3 uncje (85.00 g) | % realizacji normy | 20 małych (190.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 63.64 | 54.09 | 120.92 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 148.00 | 7.40 | 125.80 | 6.29 | 281.20 | 14.06 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 619.65 | 526.70 | 1177.33 | |||
| Białko (g) | 25.55 | 51.10 | 21.72 | 43.44 | 48.55 | 97.09 |
| Tłuszcz (g) | 1.95 | 2.79 | 1.66 | 2.37 | 3.70 | 5.29 |
| Popiół (g) | 3.74 | 3.18 | 7.11 | |||
| Węglowodany (g) | 5.13 | 1.90 | 4.36 | 1.62 | 9.75 | 3.61 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 3 uncje (85.00 g) | % realizacji normy | 20 małych (190.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 92.00 | 9.20 | 78.20 | 7.82 | 174.80 | 17.48 |
| Żelazo (mg) | 27.96 | 155.33 | 23.77 | 132.03 | 53.12 | 295.13 |
| Magnez (mg) | 18.00 | 5.62 | 15.30 | 4.78 | 34.20 | 10.69 |
| Fosfor (mg) | 338.00 | 48.29 | 287.30 | 41.04 | 642.20 | 91.74 |
| Potas (mg) | 628.00 | 13.36 | 533.80 | 11.36 | 1193.20 | 25.39 |
| Sód (mg) | 1202.00 | 80.13 | 1021.70 | 68.11 | 2283.80 | 152.25 |
| Sól (mg) | 3005.00 | 50.08 | 2554.25 | 42.57 | 5709.50 | 95.16 |
| Cynk (mg) | 2.73 | 34.12 | 2.32 | 29.01 | 5.19 | 64.84 |
| Miedź (mg) | 0.69 | 76.44 | 0.58 | 64.98 | 1.31 | 145.24 |
| Mangan (mg) | 1.00 | 0.85 | 1.90 | |||
| Selen (µg) | 64.00 | 116.36 | 54.40 | 98.91 | 121.60 | 221.09 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 3 uncje (85.00 g) | % realizacji normy | 20 małych (190.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 22.10 | 29.47 | 18.79 | 25.05 | 41.99 | 55.99 |
| Tiamina (mg) | 0.15 | 13.64 | 0.13 | 11.59 | 0.28 | 25.91 |
| Ryboflawina (mg) | 0.43 | 38.73 | 0.36 | 32.92 | 0.81 | 73.58 |
| Niacyna (mg) | 3.35 | 23.96 | 2.85 | 20.36 | 6.37 | 45.52 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.68 | 13.60 | 0.58 | 11.56 | 1.29 | 25.84 |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 8.46 | 0.09 | 7.19 | 0.21 | 16.08 |
| Folacyna ogółem (µg) | 29.00 | 24.65 | 55.10 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 98.89 | 4120.42 | 84.06 | 3502.35 | 187.89 | 7828.79 |
| Witamina A (IU) | 570.00 | 484.50 | 1083.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 3 uncje (85.00 g) | % realizacji normy | 20 małych (190.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.19 | 0.94 | 0.16 | 0.80 | 0.36 | 1.79 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.17 | 0.15 | 0.33 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.55 | 0.47 | 1.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 67.00 | 22.33 | 56.95 | 18.98 | 127.30 | 42.43 |
| Wartości | 100 g | % | 3 uncje (85.00 g) | % | 20 małych (190.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 102.20 | 72.86 | 86.87 | 72.86 | 194.18 | 72.86 |
| Tłuszcz (kcal) | 17.55 | 12.51 | 14.92 | 12.51 | 33.34 | 12.51 |
| Węglowodany (kcal) | 20.52 | 14.63 | 17.44 | 14.63 | 38.99 | 14.63 |
| Łącznie | 140.27 | 100.00 | 119.23 | 100.00 | 266.51 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 72.86, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 12.51, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 14.63, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
