Owoce i przetwory owocowe >> Marakuja
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (236.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 72.93 | 172.11 | 13.13 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 97.00 | 4.85 | 228.92 | 11.45 | 17.46 | 0.87 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 406.12 | 958.44 | 73.10 | |||
| Białko (g) | 2.20 | 4.40 | 5.19 | 10.38 | 0.40 | 0.79 |
| Tłuszcz (g) | 0.70 | 1.00 | 1.65 | 2.36 | 0.13 | 0.18 |
| Popiół (g) | 0.80 | 1.89 | 0.14 | |||
| Węglowodany (g) | 23.38 | 8.66 | 55.18 | 20.44 | 4.21 | 1.56 |
| Błonnik (g) | 10.40 | 41.60 | 24.54 | 98.18 | 1.87 | 7.49 |
| Cukry Proste (g) | 11.20 | 12.44 | 26.43 | 29.37 | 2.02 | 2.24 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (236.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 12.00 | 1.20 | 28.32 | 2.83 | 2.16 | 0.22 |
| Żelazo (mg) | 1.60 | 8.89 | 3.78 | 20.98 | 0.29 | 1.60 |
| Magnez (mg) | 29.00 | 9.06 | 68.44 | 21.39 | 5.22 | 1.63 |
| Fosfor (mg) | 68.00 | 9.71 | 160.48 | 22.93 | 12.24 | 1.75 |
| Potas (mg) | 348.00 | 7.40 | 821.28 | 17.47 | 62.64 | 1.33 |
| Sód (mg) | 28.00 | 1.87 | 66.08 | 4.41 | 5.04 | 0.34 |
| Sól (mg) | 70.00 | 1.17 | 165.20 | 2.75 | 12.60 | 0.21 |
| Cynk (mg) | 0.10 | 1.25 | 0.24 | 2.95 | 0.02 | 0.22 |
| Miedź (mg) | 0.09 | 9.56 | 0.20 | 22.55 | 0.02 | 1.72 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 1.42 | 2.57 | 0.11 | 0.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (236.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 30.00 | 40.00 | 70.80 | 94.40 | 5.40 | 7.20 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.13 | 11.82 | 0.31 | 27.89 | 0.02 | 2.13 |
| Niacyna (mg) | 1.50 | 10.71 | 3.54 | 25.29 | 0.27 | 1.93 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.69 | 0.24 | 18.15 | 0.02 | 1.38 |
| Folacyna ogółem (µg) | 14.00 | 33.04 | 2.52 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 7.60 | 1.79 | 17.94 | 4.22 | 1.37 | 0.32 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 1272.00 | 3001.92 | 228.96 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 64.00 | 9.14 | 151.04 | 21.58 | 11.52 | 1.65 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 743.00 | 1753.48 | 133.74 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.59 | 0.00 | 0.04 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.70 | 1.27 | 1.65 | 3.00 | 0.13 | 0.23 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (236.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.06 | 0.29 | 0.14 | 0.70 | 0.01 | 0.05 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.09 | 0.20 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.41 | 0.97 | 0.07 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (236.00 g) | % | 1 owoc, bez odpadów (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 8.80 | 8.10 | 20.77 | 8.10 | 1.58 | 8.10 |
| Tłuszcz (kcal) | 6.30 | 5.80 | 14.87 | 5.80 | 1.13 | 5.80 |
| Węglowodany (kcal) | 93.52 | 86.10 | 220.71 | 86.10 | 16.83 | 86.10 |
| Łącznie | 108.62 | 100.00 | 256.34 | 100.00 | 19.55 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.10, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.80, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 86.10, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
