Cukier, miód i słodycze >> Mcflurry z oreo, mcdonald`s
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 12 uncji płynu szklanka, regularny (337.00 g) | % realizacji normy | 16 uncji płynu szklanka, duże (487.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 63.90 | 215.34 | 311.19 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 165.00 | 8.25 | 556.05 | 27.80 | 803.55 | 40.18 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 690.82 | 2328.07 | 3364.30 | |||
| Białko (g) | 3.97 | 7.94 | 13.38 | 26.76 | 19.33 | 38.67 |
| Tłuszcz (g) | 5.66 | 8.09 | 19.07 | 27.25 | 27.56 | 39.38 |
| Popiół (g) | 0.92 | 3.10 | 4.48 | |||
| Węglowodany (g) | 25.55 | 9.46 | 86.10 | 31.89 | 124.43 | 46.08 |
| Błonnik (g) | 0.10 | 0.40 | 0.34 | 1.35 | 0.49 | 1.95 |
| Cukry Proste (g) | 21.19 | 23.54 | 71.41 | 79.34 | 103.20 | 114.66 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 12 uncji płynu szklanka, regularny (337.00 g) | % realizacji normy | 16 uncji płynu szklanka, duże (487.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 129.00 | 12.90 | 434.73 | 43.47 | 628.23 | 62.82 |
| Żelazo (mg) | 0.61 | 3.39 | 2.06 | 11.42 | 2.97 | 16.50 |
| Magnez (mg) | 14.00 | 4.38 | 47.18 | 14.74 | 68.18 | 21.31 |
| Fosfor (mg) | 111.00 | 15.86 | 374.07 | 53.44 | 540.57 | 77.22 |
| Potas (mg) | 198.00 | 4.21 | 667.26 | 14.20 | 964.26 | 20.52 |
| Sód (mg) | 75.00 | 5.00 | 252.75 | 16.85 | 365.25 | 24.35 |
| Sól (mg) | 187.50 | 3.12 | 631.88 | 10.53 | 913.12 | 15.22 |
| Cynk (mg) | 0.50 | 6.25 | 1.69 | 21.06 | 2.44 | 30.44 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 3.33 | 0.10 | 11.23 | 0.15 | 16.23 |
| Mangan (mg) | 0.04 | 0.14 | 0.20 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 12 uncji płynu szklanka, regularny (337.00 g) | % realizacji normy | 16 uncji płynu szklanka, duże (487.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.36 | 0.16 | 14.71 | 0.23 | 21.25 |
| Ryboflawina (mg) | 0.23 | 20.82 | 0.77 | 70.16 | 1.12 | 101.38 |
| Niacyna (mg) | 0.26 | 1.89 | 0.89 | 6.35 | 1.29 | 9.18 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.72 | 14.44 | 2.43 | 48.66 | 3.52 | 70.32 |
| Witamina B6 (mg) | 0.06 | 4.46 | 0.20 | 15.04 | 0.28 | 21.73 |
| Folacyna ogółem (µg) | 5.00 | 16.85 | 24.35 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.58 | 24.17 | 1.95 | 81.44 | 2.82 | 117.69 |
| Witamina A (IU) | 323.00 | 1088.51 | 1573.01 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.09 | 1.12 | 0.30 | 3.79 | 0.44 | 5.48 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 12 uncji płynu szklanka, regularny (337.00 g) | % realizacji normy | 16 uncji płynu szklanka, duże (487.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.58 | 12.88 | 8.68 | 43.42 | 12.55 | 62.75 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.72 | 5.78 | 8.36 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.36 | 1.23 | 1.77 | |||
| Cholesterol (mg) | 15.00 | 5.00 | 50.55 | 16.85 | 73.05 | 24.35 |
| Wartości | 100 g | % | 12 uncji płynu szklanka, regularny (337.00 g) | % | 16 uncji płynu szklanka, duże (487.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 15.88 | 9.40 | 53.52 | 9.40 | 77.34 | 9.40 |
| Tłuszcz (kcal) | 50.94 | 30.14 | 171.67 | 30.14 | 248.08 | 30.14 |
| Węglowodany (kcal) | 102.20 | 60.47 | 344.41 | 60.47 | 497.71 | 60.47 |
| Łącznie | 169.02 | 100.00 | 569.60 | 100.00 | 823.13 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.40, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 30.14, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 60.47, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
