Orzechy, nasiona, pestki i ich przetwory >> Migdały blanszowane
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, całe sztuki (145.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 4.51 | 6.54 | 0.41 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 590.00 | 29.50 | 855.50 | 42.77 | 53.69 | 2.68 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2470.21 | 3581.81 | 224.79 | |||
| Białko (g) | 21.40 | 42.80 | 31.03 | 62.06 | 1.95 | 3.89 |
| Tłuszcz (g) | 52.52 | 75.03 | 76.15 | 108.79 | 4.78 | 6.83 |
| Popiół (g) | 2.91 | 4.22 | 0.26 | |||
| Węglowodany (g) | 18.67 | 6.91 | 27.07 | 10.03 | 1.70 | 0.63 |
| Błonnik (g) | 9.90 | 39.60 | 14.36 | 57.42 | 0.90 | 3.60 |
| Cukry Proste (g) | 4.63 | 5.14 | 6.71 | 7.46 | 0.42 | 0.47 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, całe sztuki (145.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 236.00 | 23.60 | 342.20 | 34.22 | 21.48 | 2.15 |
| Żelazo (mg) | 3.28 | 18.22 | 4.76 | 26.42 | 0.30 | 1.66 |
| Magnez (mg) | 268.00 | 83.75 | 388.60 | 121.44 | 24.39 | 7.62 |
| Fosfor (mg) | 481.00 | 68.71 | 697.45 | 99.64 | 43.77 | 6.25 |
| Potas (mg) | 659.00 | 14.02 | 955.55 | 20.33 | 59.97 | 1.28 |
| Sód (mg) | 19.00 | 1.27 | 27.55 | 1.84 | 1.73 | 0.12 |
| Sól (mg) | 47.50 | 0.79 | 68.88 | 1.15 | 4.32 | 0.07 |
| Cynk (mg) | 2.97 | 37.12 | 4.31 | 53.83 | 0.27 | 3.38 |
| Miedź (mg) | 1.03 | 114.11 | 1.49 | 165.46 | 0.09 | 10.38 |
| Mangan (mg) | 1.83 | 2.66 | 0.17 | |||
| Selen (µg) | 3.20 | 5.82 | 4.64 | 8.44 | 0.29 | 0.53 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, całe sztuki (145.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.19 | 17.36 | 0.28 | 25.18 | 0.02 | 1.58 |
| Ryboflawina (mg) | 0.71 | 64.64 | 1.03 | 93.72 | 0.06 | 5.88 |
| Niacyna (mg) | 3.50 | 25.00 | 5.08 | 36.25 | 0.32 | 2.27 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.31 | 6.28 | 0.46 | 9.11 | 0.03 | 0.57 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 8.85 | 0.17 | 12.83 | 0.01 | 0.80 |
| Folacyna ogółem (µg) | 49.00 | 71.05 | 4.46 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 52.10 | 12.26 | 75.55 | 17.78 | 4.74 | 1.12 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 7.00 | 10.15 | 0.64 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 4.00 | 5.80 | 0.36 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1.00 | 1.45 | 0.09 | |||
| Witamina E (mg) | 23.75 | 296.88 | 34.44 | 430.47 | 2.16 | 27.02 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, całe sztuki (145.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.10 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.95 | 19.77 | 5.73 | 28.66 | 0.36 | 1.80 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 33.41 | 48.45 | 3.04 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 12.37 | 17.93 | 1.13 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, całe sztuki (145.00 g) | % | 1 łyżka (9.10 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 85.60 | 13.52 | 124.12 | 13.52 | 7.79 | 13.52 |
| Tłuszcz (kcal) | 472.68 | 74.68 | 685.39 | 74.68 | 43.01 | 74.68 |
| Węglowodany (kcal) | 74.68 | 11.80 | 108.29 | 11.80 | 6.80 | 11.80 |
| Łącznie | 632.96 | 100.00 | 917.79 | 100.00 | 57.60 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.52, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 74.68, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 11.80, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
