Cukier, miód i słodycze >> Muffin jagodowy, mieszanka do przygotowania
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie, mix + odsączone jagody (356.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 20.00 | 5.67 | 71.20 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 366.00 | 18.30 | 103.76 | 5.19 | 1302.96 | 65.15 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1532.37 | 434.43 | 5455.23 | |||
| Białko (g) | 4.90 | 9.80 | 1.39 | 2.78 | 17.44 | 34.89 |
| Tłuszcz (g) | 10.00 | 14.29 | 2.84 | 4.05 | 35.60 | 50.86 |
| Popiół (g) | 2.00 | 0.57 | 7.12 | |||
| Węglowodany (g) | 63.20 | 23.41 | 17.92 | 6.64 | 224.99 | 83.33 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie, mix + odsączone jagody (356.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 25.00 | 2.50 | 7.09 | 0.71 | 89.00 | 8.90 |
| Żelazo (mg) | 1.26 | 7.00 | 0.36 | 1.98 | 4.49 | 24.92 |
| Magnez (mg) | 13.00 | 4.06 | 3.69 | 1.15 | 46.28 | 14.46 |
| Fosfor (mg) | 220.00 | 31.43 | 62.37 | 8.91 | 783.20 | 111.89 |
| Potas (mg) | 84.00 | 1.79 | 23.81 | 0.51 | 299.04 | 6.36 |
| Sód (mg) | 548.00 | 36.53 | 155.36 | 10.36 | 1950.88 | 130.06 |
| Sól (mg) | 1370.00 | 22.83 | 388.40 | 6.47 | 4877.20 | 81.29 |
| Cynk (mg) | 0.33 | 4.12 | 0.09 | 1.17 | 1.17 | 14.69 |
| Miedź (mg) | 0.09 | 9.78 | 0.02 | 2.77 | 0.31 | 34.81 |
| Mangan (mg) | 0.28 | 0.08 | 0.98 | |||
| Selen (µg) | 3.10 | 5.64 | 0.88 | 1.60 | 11.04 | 20.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie, mix + odsączone jagody (356.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.40 | 0.53 | 0.11 | 0.15 | 1.42 | 1.90 |
| Tiamina (mg) | 0.23 | 21.18 | 0.07 | 6.01 | 0.83 | 75.41 |
| Ryboflawina (mg) | 0.38 | 34.55 | 0.11 | 9.79 | 1.35 | 122.98 |
| Niacyna (mg) | 3.21 | 22.94 | 0.91 | 6.50 | 11.43 | 81.68 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.55 | 11.06 | 0.16 | 3.14 | 1.97 | 39.37 |
| Witamina B6 (mg) | 0.08 | 6.31 | 0.02 | 1.79 | 0.29 | 22.46 |
| Folacyna ogółem (µg) | 133.00 | 37.71 | 473.48 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 120.00 | 30.00 | 34.02 | 8.51 | 427.20 | 106.80 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 12.00 | 3.40 | 42.72 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 1.00 | 0.14 | 0.28 | 0.04 | 3.56 | 0.51 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie, mix + odsączone jagody (356.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.49 | 12.44 | 0.71 | 3.53 | 8.86 | 44.30 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 5.51 | 1.56 | 19.60 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.39 | 0.39 | 4.96 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 opakowanie, mix + odsączone jagody (356.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 19.60 | 5.41 | 5.56 | 5.41 | 69.78 | 5.41 |
| Tłuszcz (kcal) | 90.00 | 24.83 | 25.52 | 24.83 | 320.40 | 24.83 |
| Węglowodany (kcal) | 252.80 | 69.76 | 71.67 | 69.76 | 899.97 | 69.76 |
| Łącznie | 362.40 | 100.00 | 102.74 | 100.00 | 1290.14 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.41, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 24.83, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 69.76, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
