Warzywa i przetwory warzywne >> Ogórek zielony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki, w plastrach (52.00 g) | % realizacji normy | 1 ogórek (21cm) (301.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 95.23 | 49.52 | 286.64 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 15.00 | 0.75 | 7.80 | 0.39 | 45.15 | 2.26 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 62.80 | 32.66 | 189.03 | |||
| Białko (g) | 0.65 | 1.30 | 0.34 | 0.68 | 1.96 | 3.91 |
| Tłuszcz (g) | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.33 | 0.47 |
| Popiół (g) | 0.38 | 0.20 | 1.14 | |||
| Węglowodany (g) | 3.63 | 1.34 | 1.89 | 0.70 | 10.93 | 4.05 |
| Błonnik (g) | 0.50 | 2.00 | 0.26 | 1.04 | 1.50 | 6.02 |
| Cukry Proste (g) | 1.67 | 1.86 | 0.87 | 0.96 | 5.03 | 5.59 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki, w plastrach (52.00 g) | % realizacji normy | 1 ogórek (21cm) (301.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 16.00 | 1.60 | 8.32 | 0.83 | 48.16 | 4.82 |
| Żelazo (mg) | 0.28 | 1.56 | 0.15 | 0.81 | 0.84 | 4.68 |
| Magnez (mg) | 13.00 | 4.06 | 6.76 | 2.11 | 39.13 | 12.23 |
| Fosfor (mg) | 24.00 | 3.43 | 12.48 | 1.78 | 72.24 | 10.32 |
| Potas (mg) | 147.00 | 3.13 | 76.44 | 1.63 | 442.47 | 9.41 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 1.04 | 0.07 | 6.02 | 0.40 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 2.60 | 0.04 | 15.05 | 0.25 |
| Cynk (mg) | 0.20 | 2.50 | 0.10 | 1.30 | 0.60 | 7.52 |
| Miedź (mg) | 0.04 | 4.56 | 0.02 | 2.37 | 0.12 | 13.71 |
| Mangan (mg) | 0.08 | 0.04 | 0.24 | |||
| Selen (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.16 | 0.28 | 0.90 | 1.64 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki, w plastrach (52.00 g) | % realizacji normy | 1 ogórek (21cm) (301.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 2.80 | 3.73 | 1.46 | 1.94 | 8.43 | 11.24 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.45 | 0.01 | 1.28 | 0.08 | 7.39 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 3.00 | 0.02 | 1.56 | 0.10 | 9.03 |
| Niacyna (mg) | 0.10 | 0.70 | 0.05 | 0.36 | 0.29 | 2.11 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.26 | 5.18 | 0.13 | 2.69 | 0.78 | 15.59 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.08 | 0.02 | 1.60 | 0.12 | 9.26 |
| Folacyna ogółem (µg) | 7.00 | 3.64 | 21.07 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 6.00 | 1.41 | 3.12 | 0.73 | 18.06 | 4.25 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 105.00 | 54.60 | 316.05 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 5.00 | 0.71 | 2.60 | 0.37 | 15.05 | 2.15 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 11.00 | 5.72 | 33.11 | |||
| Beta-karoten (µg) | 45.00 | 23.40 | 135.45 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 23.00 | 11.96 | 69.23 | |||
| Witamina E (mg) | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.19 | 0.09 | 1.13 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 16.40 | 29.82 | 8.53 | 15.51 | 49.36 | 89.75 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki, w plastrach (52.00 g) | % realizacji normy | 1 ogórek (21cm) (301.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.56 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.03 | 0.02 | 0.10 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 szklanki, w plastrach (52.00 g) | % | 1 ogórek (21cm) (301.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 2.60 | 14.36 | 1.35 | 14.36 | 7.83 | 14.36 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.99 | 5.47 | 0.51 | 5.47 | 2.98 | 5.47 |
| Węglowodany (kcal) | 14.52 | 80.18 | 7.55 | 80.18 | 43.71 | 80.18 |
| Łącznie | 18.11 | 100.00 | 9.42 | 100.00 | 54.51 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 14.36, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.47, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 80.18, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
