Tłuszcze (masło, śmietana, oleje i inne) >> Olej z wątroby dorsza
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (218.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 902.00 | 45.10 | 1966.36 | 98.32 | 122.67 | 6.13 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 3776.49 | 8232.76 | 513.60 | |||
| Białko (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (g) | 100.00 | 142.86 | 218.00 | 311.43 | 13.60 | 19.43 |
| Popiół (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Węglowodany (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (218.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Żelazo (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Magnez (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fosfor (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Potas (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sód (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sól (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Miedź (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (218.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 100000.00 | 218000.00 | 13600.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 30000.00 | 4285.71 | 65400.00 | 9342.86 | 4080.00 | 582.86 |
| Retinol (µg) | 30000.00 | 65400.00 | 4080.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 250.00 | 5000.00 | 545.00 | 10900.00 | 34.00 | 680.00 |
| Witamina D (IU) | 10000.00 | 5000.00 | 21800.00 | 10900.00 | 1360.00 | 680.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (218.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (13.60 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 22.61 | 113.04 | 49.29 | 246.43 | 3.07 | 15.37 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 46.71 | 101.83 | 6.35 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 22.54 | 49.14 | 3.07 | |||
| Cholesterol (mg) | 570.00 | 190.00 | 1242.60 | 414.20 | 77.52 | 25.84 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (218.00 g) | % | 1 łyżka (13.60 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (kcal) | 900.00 | 100.00 | 1962.00 | 100.00 | 122.40 | 100.00 |
| Węglowodany (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Łącznie | 900.00 | 100.00 | 1962.00 | 100.00 | 122.40 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.00, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 100.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
