Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Parówka z indyka
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 parówka (45.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 62.99 | 17.86 | 28.35 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 223.00 | 11.15 | 63.22 | 3.16 | 100.35 | 5.02 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 933.66 | 264.69 | 420.15 | |||
| Białko (g) | 12.23 | 24.46 | 3.47 | 6.93 | 5.50 | 11.01 |
| Tłuszcz (g) | 17.29 | 24.70 | 4.90 | 7.00 | 7.78 | 11.12 |
| Popiół (g) | 3.68 | 1.04 | 1.66 | |||
| Węglowodany (g) | 3.81 | 1.41 | 1.08 | 0.40 | 1.71 | 0.64 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 1.21 | 1.34 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.60 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 parówka (45.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 148.00 | 14.80 | 41.96 | 4.20 | 66.60 | 6.66 |
| Żelazo (mg) | 1.47 | 8.17 | 0.42 | 2.32 | 0.66 | 3.67 |
| Magnez (mg) | 14.00 | 4.38 | 3.97 | 1.24 | 6.30 | 1.97 |
| Fosfor (mg) | 172.00 | 24.57 | 48.76 | 6.97 | 77.40 | 11.06 |
| Potas (mg) | 392.00 | 8.34 | 111.13 | 2.36 | 176.40 | 3.75 |
| Sód (mg) | 1078.00 | 71.87 | 305.61 | 20.37 | 485.10 | 32.34 |
| Sól (mg) | 2695.00 | 44.92 | 764.03 | 12.73 | 1212.75 | 20.21 |
| Cynk (mg) | 1.84 | 23.00 | 0.52 | 6.52 | 0.83 | 10.35 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.89 | 0.02 | 2.24 | 0.03 | 3.55 |
| Mangan (mg) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 15.10 | 27.45 | 4.28 | 7.78 | 6.79 | 12.35 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 parówka (45.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.27 | 0.01 | 0.93 | 0.02 | 1.47 |
| Ryboflawina (mg) | 0.18 | 16.45 | 0.05 | 4.66 | 0.08 | 7.40 |
| Niacyna (mg) | 3.68 | 26.29 | 1.04 | 7.45 | 1.66 | 11.83 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.56 | 11.20 | 0.16 | 3.18 | 0.25 | 5.04 |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 11.00 | 0.04 | 3.12 | 0.06 | 4.95 |
| Folacyna ogółem (µg) | 9.00 | 2.55 | 4.05 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.07 | 0.45 | 0.11 |
| Cholina ogółem (mg) | 48.40 | 11.39 | 13.72 | 3.23 | 21.78 | 5.12 |
| Witamina B12 (µg) | 0.82 | 34.17 | 0.23 | 9.69 | 0.37 | 15.38 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.62 | 7.75 | 0.18 | 2.20 | 0.28 | 3.49 |
| Witamina D (µg) | 0.60 | 12.00 | 0.17 | 3.40 | 0.27 | 5.40 |
| Witamina D (IU) | 23.00 | 11.50 | 6.52 | 3.26 | 10.35 | 5.17 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 parówka (45.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4.03 | 20.14 | 1.14 | 5.71 | 1.81 | 9.06 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 5.74 | 1.63 | 2.58 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.95 | 1.12 | 1.78 | |||
| Cholesterol (mg) | 77.00 | 25.67 | 21.83 | 7.28 | 34.65 | 11.55 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 parówka (45.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 48.92 | 22.26 | 13.87 | 22.26 | 22.01 | 22.26 |
| Tłuszcz (kcal) | 155.61 | 70.81 | 44.12 | 70.81 | 70.02 | 70.81 |
| Węglowodany (kcal) | 15.24 | 6.93 | 4.32 | 6.93 | 6.86 | 6.93 |
| Łącznie | 219.77 | 100.00 | 62.30 | 100.00 | 98.90 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 22.26, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 70.81, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 6.93, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
