Warzywa i przetwory warzywne >> Pieczarki gotowane bez soli
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (156.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 91.08 | 142.08 | 8.93 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 28.00 | 1.40 | 43.68 | 2.18 | 2.74 | 0.14 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 117.23 | 182.88 | 11.49 | |||
| Białko (g) | 2.17 | 4.34 | 3.39 | 6.77 | 0.21 | 0.43 |
| Tłuszcz (g) | 0.47 | 0.67 | 0.73 | 1.05 | 0.05 | 0.07 |
| Popiół (g) | 0.99 | 1.54 | 0.10 | |||
| Węglowodany (g) | 5.29 | 1.96 | 8.25 | 3.06 | 0.52 | 0.19 |
| Błonnik (g) | 2.20 | 8.80 | 3.43 | 13.73 | 0.22 | 0.86 |
| Cukry Proste (g) | 2.34 | 2.60 | 3.65 | 4.06 | 0.23 | 0.25 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (156.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 6.00 | 0.60 | 9.36 | 0.94 | 0.59 | 0.06 |
| Żelazo (mg) | 1.74 | 9.67 | 2.71 | 15.08 | 0.17 | 0.95 |
| Magnez (mg) | 12.00 | 3.75 | 18.72 | 5.85 | 1.18 | 0.37 |
| Fosfor (mg) | 87.00 | 12.43 | 135.72 | 19.39 | 8.53 | 1.22 |
| Potas (mg) | 356.00 | 7.57 | 555.36 | 11.82 | 34.89 | 0.74 |
| Sód (mg) | 2.00 | 0.13 | 3.12 | 0.21 | 0.20 | 0.01 |
| Sól (mg) | 5.00 | 0.08 | 7.80 | 0.13 | 0.49 | 0.01 |
| Cynk (mg) | 0.87 | 10.88 | 1.36 | 16.96 | 0.09 | 1.07 |
| Miedź (mg) | 0.50 | 56.00 | 0.79 | 87.36 | 0.05 | 5.49 |
| Mangan (mg) | 0.12 | 0.18 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 11.90 | 21.64 | 18.56 | 33.75 | 1.17 | 2.12 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (156.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 4.00 | 5.33 | 6.24 | 8.32 | 0.39 | 0.52 |
| Tiamina (mg) | 0.07 | 6.64 | 0.11 | 10.35 | 0.01 | 0.65 |
| Ryboflawina (mg) | 0.30 | 27.27 | 0.47 | 42.55 | 0.03 | 2.67 |
| Niacyna (mg) | 4.46 | 31.86 | 6.96 | 49.70 | 0.44 | 3.12 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 2.16 | 43.20 | 3.37 | 67.39 | 0.21 | 4.23 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.31 | 0.15 | 11.40 | 0.01 | 0.72 |
| Folacyna ogółem (µg) | 18.00 | 28.08 | 1.76 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 20.40 | 4.80 | 31.82 | 7.49 | 2.00 | 0.47 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | 0.01 |
| Witamina D (µg) | 0.20 | 4.00 | 0.31 | 6.24 | 0.02 | 0.39 |
| Witamina D (IU) | 8.00 | 4.00 | 12.48 | 6.24 | 0.78 | 0.39 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (156.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.06 | 0.30 | 0.10 | 0.48 | 0.01 | 0.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.18 | 0.29 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, kawałki (156.00 g) | % | 1 łyżka (9.80 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 8.68 | 25.48 | 13.54 | 25.48 | 0.85 | 25.48 |
| Tłuszcz (kcal) | 4.23 | 12.42 | 6.60 | 12.42 | 0.41 | 12.42 |
| Węglowodany (kcal) | 21.16 | 62.11 | 33.01 | 62.11 | 2.07 | 62.11 |
| Łącznie | 34.07 | 100.00 | 53.15 | 100.00 | 3.34 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 25.48, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 12.42, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 62.11, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
