Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Pierś panierowana, KFC
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 pierś, bez skóry (140.00 g) | % realizacji normy | 1 pierś, bez skóry i kości (121.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 65.71 | 91.99 | 79.51 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 153.00 | 7.65 | 214.20 | 10.71 | 185.13 | 9.26 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 640.58 | 896.81 | 775.10 | |||
| Białko (g) | 27.25 | 54.50 | 38.15 | 76.30 | 32.97 | 65.94 |
| Tłuszcz (g) | 4.82 | 6.89 | 6.75 | 9.64 | 5.83 | 8.33 |
| Popiół (g) | 1.97 | 2.76 | 2.38 | |||
| Węglowodany (g) | 0.25 | 0.09 | 0.35 | 0.13 | 0.30 | 0.11 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 pierś, bez skóry (140.00 g) | % realizacji normy | 1 pierś, bez skóry i kości (121.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 20.00 | 2.00 | 28.00 | 2.80 | 24.20 | 2.42 |
| Żelazo (mg) | 0.51 | 2.83 | 0.71 | 3.97 | 0.62 | 3.43 |
| Magnez (mg) | 28.00 | 8.75 | 39.20 | 12.25 | 33.88 | 10.59 |
| Fosfor (mg) | 253.00 | 36.14 | 354.20 | 50.60 | 306.13 | 43.73 |
| Potas (mg) | 309.00 | 6.57 | 432.60 | 9.20 | 373.89 | 7.96 |
| Sód (mg) | 477.00 | 31.80 | 667.80 | 44.52 | 577.17 | 38.48 |
| Sól (mg) | 1192.50 | 19.88 | 1669.50 | 27.82 | 1442.92 | 24.05 |
| Cynk (mg) | 0.89 | 11.12 | 1.25 | 15.57 | 1.08 | 13.46 |
| Miedź (mg) | 0.04 | 4.89 | 0.06 | 6.84 | 0.05 | 5.92 |
| Mangan (mg) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |||
| Selen (µg) | 27.80 | 50.55 | 38.92 | 70.76 | 33.64 | 61.16 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 pierś, bez skóry (140.00 g) | % realizacji normy | 1 pierś, bez skóry i kości (121.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.45 | 0.08 | 7.64 | 0.07 | 6.60 |
| Ryboflawina (mg) | 0.13 | 11.55 | 0.18 | 16.16 | 0.15 | 13.97 |
| Niacyna (mg) | 10.90 | 77.84 | 15.26 | 108.97 | 13.19 | 94.18 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.63 | 32.52 | 2.28 | 45.53 | 1.97 | 39.35 |
| Witamina B6 (mg) | 0.42 | 32.00 | 0.58 | 44.80 | 0.50 | 38.72 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.30 | 12.50 | 0.42 | 17.50 | 0.36 | 15.12 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 6.00 | 8.40 | 7.26 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 pierś, bez skóry (140.00 g) | % realizacji normy | 1 pierś, bez skóry i kości (121.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.20 | 5.98 | 1.67 | 8.37 | 1.45 | 7.24 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.68 | 2.36 | 2.04 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.62 | 2.27 | 1.96 | |||
| Cholesterol (mg) | 87.00 | 29.00 | 121.80 | 40.60 | 105.27 | 35.09 |
| Wartości | 100 g | % | 1 pierś, bez skóry (140.00 g) | % | 1 pierś, bez skóry i kości (121.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 109.00 | 71.07 | 152.60 | 71.07 | 131.89 | 71.07 |
| Tłuszcz (kcal) | 43.38 | 28.28 | 60.73 | 28.28 | 52.49 | 28.28 |
| Węglowodany (kcal) | 1.00 | 0.65 | 1.40 | 0.65 | 1.21 | 0.65 |
| Łącznie | 153.38 | 100.00 | 214.73 | 100.00 | 185.59 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 71.07, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 28.28, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.65, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
