Produkty gotowe >> Pizza na cienkim cieście, duża, Pizza Hut
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (69.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (573.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 38.77 | 26.75 | 222.15 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 303.00 | 15.15 | 209.07 | 10.45 | 1736.19 | 86.81 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1268.60 | 875.33 | 7269.08 | |||
| Białko (g) | 15.29 | 30.58 | 10.55 | 21.10 | 87.61 | 175.22 |
| Tłuszcz (g) | 14.10 | 20.14 | 9.73 | 13.90 | 80.79 | 115.42 |
| Popiół (g) | 3.20 | 2.21 | 18.34 | |||
| Węglowodany (g) | 28.64 | 10.61 | 19.76 | 7.32 | 164.11 | 60.78 |
| Błonnik (g) | 1.60 | 6.40 | 1.10 | 4.42 | 9.17 | 36.67 |
| Cukry Proste (g) | 2.67 | 2.97 | 1.84 | 2.05 | 15.30 | 17.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (69.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (573.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 278.00 | 27.80 | 191.82 | 19.18 | 1592.94 | 159.29 |
| Żelazo (mg) | 1.71 | 9.50 | 1.18 | 6.55 | 9.80 | 54.44 |
| Magnez (mg) | 24.00 | 7.50 | 16.56 | 5.17 | 137.52 | 42.98 |
| Fosfor (mg) | 317.00 | 45.29 | 218.73 | 31.25 | 1816.41 | 259.49 |
| Potas (mg) | 191.00 | 4.06 | 131.79 | 2.80 | 1094.43 | 23.29 |
| Sód (mg) | 784.00 | 52.27 | 540.96 | 36.06 | 4492.32 | 299.49 |
| Sól (mg) | 1960.00 | 32.67 | 1352.40 | 22.54 | 11230.80 | 187.18 |
| Cynk (mg) | 1.87 | 23.38 | 1.29 | 16.13 | 10.72 | 133.94 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 10.67 | 0.07 | 7.36 | 0.55 | 61.12 |
| Mangan (mg) | 0.30 | 0.20 | 1.70 | |||
| Selen (µg) | 23.10 | 42.00 | 15.94 | 28.98 | 132.36 | 240.66 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (69.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (573.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.22 | 19.82 | 0.15 | 13.67 | 1.25 | 113.56 |
| Ryboflawina (mg) | 0.28 | 25.09 | 0.19 | 17.31 | 1.58 | 143.77 |
| Niacyna (mg) | 2.90 | 20.68 | 2.00 | 14.27 | 16.59 | 118.49 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.32 | 6.40 | 0.22 | 4.42 | 1.83 | 36.67 |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 8.38 | 0.08 | 5.79 | 0.62 | 48.04 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.89 | 37.08 | 0.61 | 25.59 | 5.10 | 212.49 |
| Witamina A (IU) | 374.00 | 258.06 | 2143.02 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 107.00 | 15.29 | 73.83 | 10.55 | 613.11 | 87.59 |
| Retinol (µg) | 107.00 | 73.83 | 613.11 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.84 | 10.50 | 0.58 | 7.24 | 4.81 | 60.16 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 8.30 | 15.09 | 5.73 | 10.41 | 47.56 | 86.47 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (69.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (573.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.90 | 34.48 | 4.76 | 23.79 | 39.51 | 197.57 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.81 | 2.63 | 21.81 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.70 | 1.17 | 9.73 | |||
| Cholesterol (mg) | 34.00 | 11.33 | 23.46 | 7.82 | 194.82 | 64.94 |
| Wartości | 100 g | % | 1 plaster (69.00 g) | % | 1 pizza (573.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 61.16 | 20.21 | 42.20 | 20.21 | 350.45 | 20.21 |
| Tłuszcz (kcal) | 126.90 | 41.93 | 87.56 | 41.93 | 727.14 | 41.93 |
| Węglowodany (kcal) | 114.56 | 37.86 | 79.05 | 37.86 | 656.43 | 37.86 |
| Łącznie | 302.62 | 100.00 | 208.81 | 100.00 | 1734.01 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 20.21, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 41.93, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 37.86, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
