Produkty gotowe >> Pizza serowa na cienkim cieście, Domino`s
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (70.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (540.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 41.58 | 29.11 | 224.53 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 298.00 | 14.90 | 208.60 | 10.43 | 1609.20 | 80.46 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1247.67 | 873.37 | 6737.40 | |||
| Białko (g) | 12.33 | 24.66 | 8.63 | 17.26 | 66.58 | 133.16 |
| Tłuszcz (g) | 15.10 | 21.57 | 10.57 | 15.10 | 81.54 | 116.49 |
| Popiół (g) | 2.80 | 1.96 | 15.12 | |||
| Węglowodany (g) | 28.18 | 10.44 | 19.73 | 7.31 | 152.17 | 56.36 |
| Błonnik (g) | 2.50 | 10.00 | 1.75 | 7.00 | 13.50 | 54.00 |
| Cukry Proste (g) | 4.09 | 4.54 | 2.86 | 3.18 | 22.09 | 24.54 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (70.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (540.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 292.00 | 29.20 | 204.40 | 20.44 | 1576.80 | 157.68 |
| Żelazo (mg) | 0.91 | 5.06 | 0.64 | 3.54 | 4.91 | 27.30 |
| Magnez (mg) | 24.00 | 7.50 | 16.80 | 5.25 | 129.60 | 40.50 |
| Fosfor (mg) | 292.00 | 41.71 | 204.40 | 29.20 | 1576.80 | 225.26 |
| Potas (mg) | 202.00 | 4.30 | 141.40 | 3.01 | 1090.80 | 23.21 |
| Sód (mg) | 628.00 | 41.87 | 439.60 | 29.31 | 3391.20 | 226.08 |
| Sól (mg) | 1570.00 | 26.17 | 1099.00 | 18.32 | 8478.00 | 141.30 |
| Cynk (mg) | 1.54 | 19.25 | 1.08 | 13.47 | 8.32 | 103.95 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 10.67 | 0.07 | 7.47 | 0.52 | 57.60 |
| Mangan (mg) | 0.23 | 0.16 | 1.24 | |||
| Selen (µg) | 19.80 | 36.00 | 13.86 | 25.20 | 106.92 | 194.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (70.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (540.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 1.70 | 2.27 | 1.19 | 1.59 | 9.18 | 12.24 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.45 | 0.04 | 3.82 | 0.32 | 29.45 |
| Ryboflawina (mg) | 0.08 | 7.27 | 0.06 | 5.09 | 0.43 | 39.27 |
| Niacyna (mg) | 1.01 | 7.21 | 0.71 | 5.05 | 5.45 | 38.96 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.38 | 0.05 | 3.77 | 0.38 | 29.08 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.64 | 26.67 | 0.45 | 18.67 | 3.46 | 144.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.49 | 18.62 | 1.04 | 13.04 | 8.05 | 100.58 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 15.80 | 28.73 | 11.06 | 20.11 | 85.32 | 155.13 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 plaster (70.00 g) | % realizacji normy | 1 pizza (540.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.34 | 31.72 | 4.44 | 22.21 | 34.26 | 171.31 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.75 | 2.62 | 20.24 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.76 | 2.63 | 20.31 | |||
| Cholesterol (mg) | 27.00 | 9.00 | 18.90 | 6.30 | 145.80 | 48.60 |
| Wartości | 100 g | % | 1 plaster (70.00 g) | % | 1 pizza (540.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 49.32 | 16.55 | 34.52 | 16.55 | 266.33 | 16.55 |
| Tłuszcz (kcal) | 135.90 | 45.61 | 95.13 | 45.61 | 733.86 | 45.61 |
| Węglowodany (kcal) | 112.72 | 37.83 | 78.90 | 37.83 | 608.69 | 37.83 |
| Łącznie | 297.94 | 100.00 | 208.56 | 100.00 | 1608.88 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 16.55, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 45.61, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 37.83, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
