Cukier, miód i słodycze >> Polewa ananasowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (340.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (42.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 33.00 | 112.20 | 13.86 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 253.00 | 12.65 | 860.20 | 43.01 | 106.26 | 5.31 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1059.26 | 3601.49 | 444.89 | |||
| Białko (g) | 0.10 | 0.20 | 0.34 | 0.68 | 0.04 | 0.08 |
| Tłuszcz (g) | 0.10 | 0.14 | 0.34 | 0.49 | 0.04 | 0.06 |
| Popiół (g) | 0.40 | 1.36 | 0.17 | |||
| Węglowodany (g) | 66.40 | 24.59 | 225.76 | 83.61 | 27.89 | 10.33 |
| Błonnik (g) | 0.40 | 1.60 | 1.36 | 5.44 | 0.17 | 0.67 |
| Cukry Proste (g) | 21.01 | 23.34 | 71.43 | 79.37 | 8.82 | 9.80 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (340.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (42.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 6.00 | 0.60 | 20.40 | 2.04 | 2.52 | 0.25 |
| Żelazo (mg) | 0.12 | 0.67 | 0.41 | 2.27 | 0.05 | 0.28 |
| Magnez (mg) | 6.00 | 1.88 | 20.40 | 6.38 | 2.52 | 0.79 |
| Fosfor (mg) | 3.00 | 0.43 | 10.20 | 1.46 | 1.26 | 0.18 |
| Potas (mg) | 43.00 | 0.91 | 146.20 | 3.11 | 18.06 | 0.38 |
| Sód (mg) | 42.00 | 2.80 | 142.80 | 9.52 | 17.64 | 1.18 |
| Sól (mg) | 105.00 | 1.75 | 357.00 | 5.95 | 44.10 | 0.74 |
| Cynk (mg) | 0.05 | 0.62 | 0.17 | 2.12 | 0.02 | 0.26 |
| Miedź (mg) | 0.05 | 5.78 | 0.18 | 19.64 | 0.02 | 2.43 |
| Mangan (mg) | 0.07 | 0.24 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 0.70 | 1.27 | 2.38 | 4.33 | 0.29 | 0.53 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (340.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (42.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 3.10 | 4.13 | 10.54 | 14.05 | 1.30 | 1.74 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.45 | 0.13 | 11.75 | 0.02 | 1.45 |
| Ryboflawina (mg) | 0.02 | 1.64 | 0.06 | 5.56 | 0.01 | 0.69 |
| Niacyna (mg) | 0.10 | 0.72 | 0.34 | 2.45 | 0.04 | 0.30 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.01 | 0.24 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | 0.10 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.15 | 0.10 | 7.32 | 0.01 | 0.90 |
| Folacyna ogółem (µg) | 2.00 | 6.80 | 0.84 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 1.60 | 0.38 | 5.44 | 1.28 | 0.67 | 0.16 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 17.00 | 57.80 | 7.14 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 1.00 | 0.14 | 3.40 | 0.49 | 0.42 | 0.06 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 10.00 | 34.00 | 4.20 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 0.05 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.68 | 1.24 | 0.08 | 0.15 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (340.00 g) | % realizacji normy | 2 łyżki (42.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.31 | 0.01 | 0.04 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.11 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.05 | 0.17 | 0.02 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (340.00 g) | % | 2 łyżki (42.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.40 | 0.15 | 1.36 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.90 | 0.34 | 3.06 | 0.34 | 0.38 | 0.34 |
| Węglowodany (kcal) | 265.60 | 99.51 | 903.04 | 99.51 | 111.55 | 99.51 |
| Łącznie | 266.90 | 100.00 | 907.46 | 100.00 | 112.10 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.15, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.34, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 99.51, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
