Warzywa i przetwory warzywne >> Pomidory czerwone, z puszki, w soku pomidorowym
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (240.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 94.28 | 226.27 | 14.14 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 17.00 | 0.85 | 40.80 | 2.04 | 2.55 | 0.13 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 71.18 | 170.82 | 10.68 | |||
| Białko (g) | 0.78 | 1.56 | 1.87 | 3.74 | 0.12 | 0.23 |
| Tłuszcz (g) | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 0.45 | 0.02 | 0.03 |
| Popiół (g) | 0.81 | 1.94 | 0.12 | |||
| Węglowodany (g) | 4.00 | 1.48 | 9.60 | 3.56 | 0.60 | 0.22 |
| Błonnik (g) | 1.00 | 4.00 | 2.40 | 9.60 | 0.15 | 0.60 |
| Cukry Proste (g) | 2.38 | 2.64 | 5.71 | 6.35 | 0.36 | 0.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (240.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 31.00 | 3.10 | 74.40 | 7.44 | 4.65 | 0.46 |
| Żelazo (mg) | 0.97 | 5.39 | 2.33 | 12.93 | 0.15 | 0.81 |
| Magnez (mg) | 11.00 | 3.44 | 26.40 | 8.25 | 1.65 | 0.52 |
| Fosfor (mg) | 19.00 | 2.71 | 45.60 | 6.51 | 2.85 | 0.41 |
| Potas (mg) | 188.00 | 4.00 | 451.20 | 9.60 | 28.20 | 0.60 |
| Sód (mg) | 143.00 | 9.53 | 343.20 | 22.88 | 21.45 | 1.43 |
| Sól (mg) | 357.50 | 5.96 | 858.00 | 14.30 | 53.62 | 0.89 |
| Cynk (mg) | 0.14 | 1.75 | 0.34 | 4.20 | 0.02 | 0.26 |
| Miedź (mg) | 0.07 | 7.67 | 0.17 | 18.40 | 0.01 | 1.15 |
| Mangan (mg) | 0.08 | 0.18 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.44 | 0.01 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (240.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 9.30 | 12.40 | 22.32 | 29.76 | 1.40 | 1.86 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 4.09 | 0.11 | 9.82 | 0.01 | 0.61 |
| Ryboflawina (mg) | 0.06 | 5.00 | 0.13 | 12.00 | 0.01 | 0.75 |
| Niacyna (mg) | 0.71 | 5.09 | 1.71 | 12.21 | 0.11 | 0.76 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.12 | 2.36 | 0.28 | 5.66 | 0.02 | 0.35 |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 8.54 | 0.27 | 20.49 | 0.02 | 1.28 |
| Folacyna ogółem (µg) | 8.00 | 19.20 | 1.20 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 7.00 | 1.65 | 16.80 | 3.95 | 1.05 | 0.25 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 117.00 | 280.80 | 17.55 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 6.00 | 0.86 | 14.40 | 2.06 | 0.90 | 0.13 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 70.00 | 168.00 | 10.50 | |||
| Licopen (µg) | 2767.00 | 6640.80 | 415.05 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 86.00 | 206.40 | 12.90 | |||
| Witamina E (mg) | 0.68 | 8.50 | 1.63 | 20.40 | 0.10 | 1.28 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.90 | 5.27 | 6.96 | 12.65 | 0.43 | 0.79 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (240.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.02 | 0.05 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.05 | 0.12 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (240.00 g) | % | 1 łyżka (15.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 3.12 | 15.38 | 7.49 | 15.38 | 0.47 | 15.38 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.17 | 5.77 | 2.81 | 5.77 | 0.18 | 5.77 |
| Węglowodany (kcal) | 16.00 | 78.86 | 38.40 | 78.86 | 2.40 | 78.86 |
| Łącznie | 20.29 | 100.00 | 48.70 | 100.00 | 3.04 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 15.38, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.77, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 78.86, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
