Warzywa i przetwory warzywne >> Por (bulwa, biała część)
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (89.00 g) | % realizacji normy | 1 por (89.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 83.00 | 73.87 | 73.87 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 61.00 | 3.05 | 54.29 | 2.71 | 54.29 | 2.71 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 255.39 | 227.30 | 227.30 | |||
| Białko (g) | 1.50 | 3.00 | 1.33 | 2.67 | 1.33 | 2.67 |
| Tłuszcz (g) | 0.30 | 0.43 | 0.27 | 0.38 | 0.27 | 0.38 |
| Popiół (g) | 1.05 | 0.93 | 0.93 | |||
| Węglowodany (g) | 14.15 | 5.24 | 12.59 | 4.66 | 12.59 | 4.66 |
| Błonnik (g) | 1.80 | 7.20 | 1.60 | 6.41 | 1.60 | 6.41 |
| Cukry Proste (g) | 3.90 | 4.33 | 3.47 | 3.86 | 3.47 | 3.86 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (89.00 g) | % realizacji normy | 1 por (89.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 59.00 | 5.90 | 52.51 | 5.25 | 52.51 | 5.25 |
| Żelazo (mg) | 2.10 | 11.67 | 1.87 | 10.38 | 1.87 | 10.38 |
| Magnez (mg) | 28.00 | 8.75 | 24.92 | 7.79 | 24.92 | 7.79 |
| Fosfor (mg) | 35.00 | 5.00 | 31.15 | 4.45 | 31.15 | 4.45 |
| Potas (mg) | 180.00 | 3.83 | 160.20 | 3.41 | 160.20 | 3.41 |
| Sód (mg) | 20.00 | 1.33 | 17.80 | 1.19 | 17.80 | 1.19 |
| Sól (mg) | 50.00 | 0.83 | 44.50 | 0.74 | 44.50 | 0.74 |
| Cynk (mg) | 0.12 | 1.50 | 0.11 | 1.33 | 0.11 | 1.33 |
| Miedź (mg) | 0.12 | 13.33 | 0.11 | 11.87 | 0.11 | 11.87 |
| Mangan (mg) | 0.48 | 0.43 | 0.43 | |||
| Selen (µg) | 1.00 | 1.82 | 0.89 | 1.62 | 0.89 | 1.62 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (89.00 g) | % realizacji normy | 1 por (89.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 12.00 | 16.00 | 10.68 | 14.24 | 10.68 | 14.24 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 5.45 | 0.05 | 4.85 | 0.05 | 4.85 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.73 | 0.03 | 2.43 | 0.03 | 2.43 |
| Niacyna (mg) | 0.40 | 2.86 | 0.36 | 2.54 | 0.36 | 2.54 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.14 | 2.80 | 0.12 | 2.49 | 0.12 | 2.49 |
| Witamina B6 (mg) | 0.23 | 17.92 | 0.21 | 15.95 | 0.21 | 15.95 |
| Folacyna ogółem (µg) | 64.00 | 56.96 | 56.96 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 9.50 | 2.24 | 8.46 | 1.99 | 8.46 | 1.99 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 1667.00 | 1483.63 | 1483.63 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 83.00 | 11.86 | 73.87 | 10.55 | 73.87 | 10.55 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1000.00 | 890.00 | 890.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1900.00 | 1691.00 | 1691.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.92 | 11.50 | 0.82 | 10.24 | 0.82 | 10.24 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 47.00 | 85.45 | 41.83 | 76.05 | 41.83 | 76.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (89.00 g) | % realizacji normy | 1 por (89.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.20 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.18 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (89.00 g) | % | 1 por (89.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 6.00 | 9.19 | 5.34 | 9.19 | 5.34 | 9.19 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.70 | 4.13 | 2.40 | 4.13 | 2.40 | 4.13 |
| Węglowodany (kcal) | 56.60 | 86.68 | 50.37 | 86.68 | 50.37 | 86.68 |
| Łącznie | 65.30 | 100.00 | 58.12 | 100.00 | 58.12 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.19, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 4.13, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 86.68, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
