Pozostałe produkty >> Prażone ziarno kukurydzy, pełne ziarno
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 2 uncje (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 1.30 | 0.37 | 0.74 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 446.00 | 22.30 | 126.44 | 6.32 | 254.22 | 12.71 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1867.31 | 529.38 | 1064.37 | |||
| Białko (g) | 8.50 | 17.00 | 2.41 | 4.82 | 4.84 | 9.69 |
| Tłuszcz (g) | 15.64 | 22.34 | 4.43 | 6.33 | 8.91 | 12.74 |
| Popiół (g) | 2.70 | 0.77 | 1.54 | |||
| Węglowodany (g) | 71.86 | 26.61 | 20.37 | 7.55 | 40.96 | 15.17 |
| Błonnik (g) | 6.90 | 27.60 | 1.96 | 7.82 | 3.93 | 15.73 |
| Cukry Proste (g) | 0.61 | 0.68 | 0.17 | 0.19 | 0.35 | 0.39 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 2 uncje (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 9.00 | 0.90 | 2.55 | 0.26 | 5.13 | 0.51 |
| Żelazo (mg) | 1.67 | 9.28 | 0.47 | 2.63 | 0.95 | 5.29 |
| Magnez (mg) | 113.00 | 35.31 | 32.04 | 10.01 | 64.41 | 20.13 |
| Fosfor (mg) | 275.00 | 39.29 | 77.96 | 11.14 | 156.75 | 22.39 |
| Potas (mg) | 278.00 | 5.91 | 78.81 | 1.68 | 158.46 | 3.37 |
| Sód (mg) | 635.00 | 42.33 | 180.02 | 12.00 | 361.95 | 24.13 |
| Sól (mg) | 1587.50 | 26.46 | 450.06 | 7.50 | 904.87 | 15.08 |
| Cynk (mg) | 1.78 | 22.25 | 0.50 | 6.31 | 1.01 | 12.68 |
| Miedź (mg) | 0.12 | 12.78 | 0.03 | 3.62 | 0.07 | 7.28 |
| Mangan (mg) | 0.46 | 0.13 | 0.26 | |||
| Selen (µg) | 14.80 | 26.91 | 4.20 | 7.63 | 8.44 | 15.34 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 2 uncje (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.73 | 0.01 | 1.06 | 0.02 | 2.12 |
| Ryboflawina (mg) | 0.13 | 11.82 | 0.04 | 3.35 | 0.07 | 6.74 |
| Niacyna (mg) | 1.69 | 12.10 | 0.48 | 3.43 | 0.97 | 6.90 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.37 | 7.32 | 0.10 | 2.08 | 0.21 | 4.17 |
| Witamina B6 (mg) | 0.23 | 17.62 | 0.06 | 4.99 | 0.13 | 10.04 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 20.60 | 4.85 | 5.84 | 1.37 | 11.74 | 2.76 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 1.98 | 24.75 | 0.56 | 7.02 | 1.13 | 14.11 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 9.30 | 16.91 | 2.64 | 4.79 | 5.30 | 9.64 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 2 uncje (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.43 | 12.15 | 0.69 | 3.44 | 1.39 | 6.93 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9.46 | 2.68 | 5.39 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.05 | 0.86 | 1.74 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 2 uncje (57.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 34.00 | 7.36 | 9.64 | 7.36 | 19.38 | 7.36 |
| Tłuszcz (kcal) | 140.76 | 30.45 | 39.91 | 30.45 | 80.23 | 30.45 |
| Węglowodany (kcal) | 287.44 | 62.19 | 81.49 | 62.19 | 163.84 | 62.19 |
| Łącznie | 462.20 | 100.00 | 131.03 | 100.00 | 263.45 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 7.36, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 30.45, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 62.19, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
