Cukier, miód i słodycze >> Pudding waniliowy z proszku, przygotowany na pełnym mleku
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (140.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (559.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 74.49 | 104.29 | 416.40 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 113.00 | 5.65 | 158.20 | 7.91 | 631.67 | 31.58 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 473.11 | 662.35 | 2644.68 | |||
| Białko (g) | 2.80 | 5.60 | 3.92 | 7.84 | 15.65 | 31.30 |
| Tłuszcz (g) | 2.90 | 4.14 | 4.06 | 5.80 | 16.21 | 23.16 |
| Popiół (g) | 0.90 | 1.26 | 5.03 | |||
| Węglowodany (g) | 18.92 | 7.01 | 26.49 | 9.81 | 105.76 | 39.17 |
| Błonnik (g) | 0.10 | 0.40 | 0.14 | 0.56 | 0.56 | 2.24 |
| Cukry Proste (g) | 17.09 | 18.99 | 23.93 | 26.58 | 95.53 | 106.15 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (140.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (559.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 99.00 | 9.90 | 138.60 | 13.86 | 553.41 | 55.34 |
| Żelazo (mg) | 0.04 | 0.22 | 0.06 | 0.31 | 0.22 | 1.24 |
| Magnez (mg) | 9.00 | 2.81 | 12.60 | 3.94 | 50.31 | 15.72 |
| Fosfor (mg) | 74.00 | 10.57 | 103.60 | 14.80 | 413.66 | 59.09 |
| Potas (mg) | 119.00 | 2.53 | 166.60 | 3.54 | 665.21 | 14.15 |
| Sód (mg) | 156.00 | 10.40 | 218.40 | 14.56 | 872.04 | 58.14 |
| Sól (mg) | 390.00 | 6.50 | 546.00 | 9.10 | 2180.10 | 36.34 |
| Cynk (mg) | 0.33 | 4.12 | 0.46 | 5.77 | 1.84 | 23.06 |
| Miedź (mg) | 0.03 | 2.78 | 0.03 | 3.89 | 0.14 | 15.53 |
| Mangan (mg) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |||
| Selen (µg) | 3.30 | 6.00 | 4.62 | 8.40 | 18.45 | 33.54 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (140.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (559.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.27 | 0.05 | 4.58 | 0.20 | 18.29 |
| Ryboflawina (mg) | 0.15 | 13.55 | 0.21 | 18.96 | 0.83 | 75.72 |
| Niacyna (mg) | 0.08 | 0.56 | 0.11 | 0.78 | 0.44 | 3.11 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.33 | 6.52 | 0.46 | 9.13 | 1.82 | 36.45 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.15 | 0.04 | 3.02 | 0.16 | 12.04 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 5.60 | 22.36 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 11.20 | 2.64 | 15.68 | 3.69 | 62.61 | 14.73 |
| Witamina B12 (µg) | 0.31 | 12.92 | 0.43 | 18.08 | 1.73 | 72.20 |
| Witamina A (IU) | 141.00 | 197.40 | 788.19 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 40.00 | 5.71 | 56.00 | 8.00 | 223.60 | 31.94 |
| Retinol (µg) | 40.00 | 56.00 | 223.60 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 6.00 | 8.40 | 33.54 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.08 | 1.05 | 0.34 | 4.19 |
| Witamina D (µg) | 1.10 | 22.00 | 1.54 | 30.80 | 6.15 | 122.98 |
| Witamina D (IU) | 45.00 | 22.50 | 63.00 | 31.50 | 251.55 | 125.77 |
| Witamina K (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.28 | 0.51 | 1.12 | 2.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (140.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (559.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.64 | 8.21 | 2.30 | 11.50 | 9.18 | 45.92 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.71 | 1.00 | 3.99 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.20 | 0.28 | 1.10 | |||
| Cholesterol (mg) | 9.00 | 3.00 | 12.60 | 4.20 | 50.31 | 16.77 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 szklanki (140.00 g) | % | 1 opakowanie (559.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 11.20 | 9.91 | 15.68 | 9.91 | 62.61 | 9.91 |
| Tłuszcz (kcal) | 26.10 | 23.10 | 36.54 | 23.10 | 145.90 | 23.10 |
| Węglowodany (kcal) | 75.68 | 66.99 | 105.95 | 66.99 | 423.05 | 66.99 |
| Łącznie | 112.98 | 100.00 | 158.17 | 100.00 | 631.56 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 9.91, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 23.10, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 66.99, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
