Orzechy, nasiona, pestki i ich przetwory >> Sezam, nasiona
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (144.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 4.69 | 6.75 | 0.42 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 573.00 | 28.65 | 825.12 | 41.26 | 51.57 | 2.58 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2399.04 | 3454.61 | 215.91 | |||
| Białko (g) | 17.73 | 35.46 | 25.53 | 51.06 | 1.60 | 3.19 |
| Tłuszcz (g) | 49.67 | 70.96 | 71.52 | 102.18 | 4.47 | 6.39 |
| Popiół (g) | 4.45 | 6.41 | 0.40 | |||
| Węglowodany (g) | 23.45 | 8.69 | 33.77 | 12.51 | 2.11 | 0.78 |
| Błonnik (g) | 11.80 | 47.20 | 16.99 | 67.97 | 1.06 | 4.25 |
| Cukry Proste (g) | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.48 | 0.03 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (144.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 975.00 | 97.50 | 1404.00 | 140.40 | 87.75 | 8.77 |
| Żelazo (mg) | 14.55 | 80.83 | 20.95 | 116.40 | 1.31 | 7.28 |
| Magnez (mg) | 351.00 | 109.69 | 505.44 | 157.95 | 31.59 | 9.87 |
| Fosfor (mg) | 629.00 | 89.86 | 905.76 | 129.39 | 56.61 | 8.09 |
| Potas (mg) | 468.00 | 9.96 | 673.92 | 14.34 | 42.12 | 0.90 |
| Sód (mg) | 11.00 | 0.73 | 15.84 | 1.06 | 0.99 | 0.07 |
| Sól (mg) | 27.50 | 0.46 | 39.60 | 0.66 | 2.48 | 0.04 |
| Cynk (mg) | 7.75 | 96.88 | 11.16 | 139.50 | 0.70 | 8.72 |
| Miedź (mg) | 4.08 | 453.56 | 5.88 | 653.12 | 0.37 | 40.82 |
| Mangan (mg) | 2.46 | 3.54 | 0.22 | |||
| Selen (µg) | 34.40 | 62.55 | 49.54 | 90.07 | 3.10 | 5.63 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (144.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.79 | 71.91 | 1.14 | 103.55 | 0.07 | 6.47 |
| Ryboflawina (mg) | 0.25 | 22.45 | 0.36 | 32.33 | 0.02 | 2.02 |
| Niacyna (mg) | 4.51 | 32.25 | 6.50 | 46.44 | 0.41 | 2.90 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 1.44 | 0.00 | 0.09 |
| Witamina B6 (mg) | 0.79 | 60.77 | 1.14 | 87.51 | 0.07 | 5.47 |
| Folacyna ogółem (µg) | 97.00 | 139.68 | 8.73 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 25.60 | 6.02 | 36.86 | 8.67 | 2.30 | 0.54 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 9.00 | 12.96 | 0.81 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 5.00 | 7.20 | 0.45 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.25 | 3.12 | 0.36 | 4.50 | 0.02 | 0.28 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (144.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (9.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.96 | 34.78 | 10.02 | 50.09 | 0.63 | 3.13 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 18.76 | 27.01 | 1.69 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 21.77 | 31.35 | 1.96 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (144.00 g) | % | 1 łyżka (9.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 70.92 | 11.59 | 102.12 | 11.59 | 6.38 | 11.59 |
| Tłuszcz (kcal) | 447.03 | 73.07 | 643.72 | 73.07 | 40.23 | 73.07 |
| Węglowodany (kcal) | 93.80 | 15.33 | 135.07 | 15.33 | 8.44 | 15.33 |
| Łącznie | 611.75 | 100.00 | 880.92 | 100.00 | 55.06 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 11.59, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 73.07, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 15.33, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
