Orzechy, nasiona, pestki i ich przetwory >> Siemię lniane, len nasiona
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, całe (168.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, całe (10.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 6.96 | 11.69 | 0.72 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 534.00 | 26.70 | 897.12 | 44.86 | 55.00 | 2.75 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2235.75 | 3756.06 | 230.28 | |||
| Białko (g) | 18.29 | 36.58 | 30.73 | 61.45 | 1.88 | 3.77 |
| Tłuszcz (g) | 42.16 | 60.23 | 70.83 | 101.18 | 4.34 | 6.20 |
| Popiół (g) | 3.72 | 6.25 | 0.38 | |||
| Węglowodany (g) | 28.88 | 10.70 | 48.52 | 17.97 | 2.97 | 1.10 |
| Błonnik (g) | 27.30 | 109.20 | 45.86 | 183.46 | 2.81 | 11.25 |
| Cukry Proste (g) | 1.55 | 1.72 | 2.60 | 2.89 | 0.16 | 0.18 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, całe (168.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, całe (10.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 255.00 | 25.50 | 428.40 | 42.84 | 26.27 | 2.63 |
| Żelazo (mg) | 5.73 | 31.83 | 9.63 | 53.48 | 0.59 | 3.28 |
| Magnez (mg) | 392.00 | 122.50 | 658.56 | 205.80 | 40.38 | 12.62 |
| Fosfor (mg) | 642.00 | 91.71 | 1078.56 | 154.08 | 66.13 | 9.45 |
| Potas (mg) | 813.00 | 17.30 | 1365.84 | 29.06 | 83.74 | 1.78 |
| Sód (mg) | 30.00 | 2.00 | 50.40 | 3.36 | 3.09 | 0.21 |
| Sól (mg) | 75.00 | 1.25 | 126.00 | 2.10 | 7.73 | 0.13 |
| Cynk (mg) | 4.34 | 54.25 | 7.29 | 91.14 | 0.45 | 5.59 |
| Miedź (mg) | 1.22 | 135.56 | 2.05 | 227.73 | 0.13 | 13.96 |
| Mangan (mg) | 2.48 | 4.17 | 0.26 | |||
| Selen (µg) | 25.40 | 46.18 | 42.67 | 77.59 | 2.62 | 4.76 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, całe (168.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, całe (10.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.60 | 0.80 | 1.01 | 1.34 | 0.06 | 0.08 |
| Tiamina (mg) | 1.64 | 149.45 | 2.76 | 251.08 | 0.17 | 15.39 |
| Ryboflawina (mg) | 0.16 | 14.64 | 0.27 | 24.59 | 0.02 | 1.51 |
| Niacyna (mg) | 3.08 | 22.00 | 5.17 | 36.96 | 0.32 | 2.27 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.98 | 19.70 | 1.65 | 33.10 | 0.10 | 2.03 |
| Witamina B6 (mg) | 0.47 | 36.38 | 0.79 | 61.13 | 0.05 | 3.75 |
| Folacyna ogółem (µg) | 87.00 | 146.16 | 8.96 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 78.70 | 18.52 | 132.22 | 31.11 | 8.11 | 1.91 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 651.00 | 1093.68 | 67.05 | |||
| Witamina E (mg) | 0.31 | 3.88 | 0.52 | 6.51 | 0.03 | 0.40 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 4.30 | 7.82 | 7.22 | 13.13 | 0.44 | 0.81 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, całe (168.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, całe (10.30 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.66 | 18.31 | 6.15 | 30.77 | 0.38 | 1.89 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 7.53 | 12.65 | 0.78 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 28.73 | 48.27 | 2.96 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, całe (168.00 g) | % | 1 łyżka, całe (10.30 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 73.16 | 12.88 | 122.91 | 12.88 | 7.54 | 12.88 |
| Tłuszcz (kcal) | 379.44 | 66.79 | 637.46 | 66.79 | 39.08 | 66.79 |
| Węglowodany (kcal) | 115.52 | 20.33 | 194.07 | 20.33 | 11.90 | 20.33 |
| Łącznie | 568.12 | 100.00 | 954.44 | 100.00 | 58.52 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 12.88, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 66.79, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 20.33, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
