Tłuszcze (masło, śmietana, oleje i inne) >> Smalec
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (205.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 902.00 | 45.10 | 1849.10 | 92.45 | 115.46 | 5.77 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 3776.49 | 7741.81 | 483.39 | |||
| Białko (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (g) | 100.00 | 142.86 | 205.00 | 292.86 | 12.80 | 18.29 |
| Popiół (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Węglowodany (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (205.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Żelazo (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Magnez (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fosfor (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Potas (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sód (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sól (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cynk (mg) | 0.11 | 1.38 | 0.23 | 2.82 | 0.01 | 0.18 |
| Miedź (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.20 | 0.36 | 0.41 | 0.75 | 0.03 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (205.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 49.70 | 11.69 | 101.88 | 23.97 | 6.36 | 1.50 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.60 | 7.50 | 1.23 | 15.37 | 0.08 | 0.96 |
| Witamina D (µg) | 2.50 | 50.00 | 5.12 | 102.50 | 0.32 | 6.40 |
| Witamina D (IU) | 102.00 | 51.00 | 209.10 | 104.55 | 13.06 | 6.53 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (205.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.80 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 39.20 | 196.00 | 80.36 | 401.80 | 5.02 | 25.09 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 45.10 | 92.45 | 5.77 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 11.20 | 22.96 | 1.43 | |||
| Cholesterol (mg) | 95.00 | 31.67 | 194.75 | 64.92 | 12.16 | 4.05 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (205.00 g) | % | 1 łyżka (12.80 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tłuszcz (kcal) | 900.00 | 100.00 | 1845.00 | 100.00 | 115.20 | 100.00 |
| Węglowodany (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Łącznie | 900.00 | 100.00 | 1845.00 | 100.00 | 115.20 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.00, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 100.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 0.00, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
