Mleko i produkty mleczne >> Śmietana kwaśna, 12%, z obniżoną zawartością tłuszczu, sfermentowana
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (242.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 80.14 | 193.94 | 12.02 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 135.00 | 6.75 | 326.70 | 16.34 | 20.25 | 1.01 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 565.22 | 1367.83 | 84.78 | |||
| Białko (g) | 2.94 | 5.88 | 7.11 | 14.23 | 0.44 | 0.88 |
| Tłuszcz (g) | 12.00 | 17.14 | 29.04 | 41.49 | 1.80 | 2.57 |
| Popiół (g) | 0.66 | 1.60 | 0.10 | |||
| Węglowodany (g) | 4.26 | 1.58 | 10.31 | 3.82 | 0.64 | 0.24 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.16 | 0.18 | 0.39 | 0.43 | 0.02 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (242.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 104.00 | 10.40 | 251.68 | 25.17 | 15.60 | 1.56 |
| Żelazo (mg) | 0.07 | 0.39 | 0.17 | 0.94 | 0.01 | 0.06 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 24.20 | 7.56 | 1.50 | 0.47 |
| Fosfor (mg) | 95.00 | 13.57 | 229.90 | 32.84 | 14.25 | 2.04 |
| Potas (mg) | 129.00 | 2.74 | 312.18 | 6.64 | 19.35 | 0.41 |
| Sód (mg) | 89.00 | 5.93 | 215.38 | 14.36 | 13.35 | 0.89 |
| Sól (mg) | 222.50 | 3.71 | 538.45 | 8.97 | 33.38 | 0.56 |
| Cynk (mg) | 0.50 | 6.25 | 1.21 | 15.12 | 0.07 | 0.94 |
| Miedź (mg) | 0.02 | 1.78 | 0.04 | 4.30 | 0.00 | 0.27 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 2.10 | 3.82 | 5.08 | 9.24 | 0.32 | 0.57 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (242.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.90 | 1.20 | 2.18 | 2.90 | 0.14 | 0.18 |
| Tiamina (mg) | 0.04 | 3.18 | 0.08 | 7.70 | 0.01 | 0.48 |
| Ryboflawina (mg) | 0.15 | 13.55 | 0.36 | 32.78 | 0.02 | 2.03 |
| Niacyna (mg) | 0.07 | 0.48 | 0.16 | 1.16 | 0.01 | 0.07 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.36 | 7.26 | 0.88 | 17.57 | 0.05 | 1.09 |
| Witamina B6 (mg) | 0.02 | 1.23 | 0.04 | 2.98 | 0.00 | 0.18 |
| Folacyna ogółem (µg) | 11.00 | 26.62 | 1.65 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 19.20 | 4.52 | 46.46 | 10.93 | 2.88 | 0.68 |
| Witamina B12 (µg) | 0.30 | 12.50 | 0.73 | 30.25 | 0.04 | 1.88 |
| Witamina A (IU) | 372.00 | 900.24 | 55.80 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 102.00 | 14.57 | 246.84 | 35.26 | 15.30 | 2.19 |
| Retinol (µg) | 100.00 | 242.00 | 15.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 23.00 | 55.66 | 3.45 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.34 | 4.25 | 0.82 | 10.29 | 0.05 | 0.64 |
| Witamina D (µg) | 0.20 | 4.00 | 0.48 | 9.68 | 0.03 | 0.60 |
| Witamina D (IU) | 9.00 | 4.50 | 21.78 | 10.89 | 1.35 | 0.67 |
| Witamina K (µg) | 0.60 | 1.09 | 1.45 | 2.64 | 0.09 | 0.16 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (242.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (15.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 7.47 | 37.35 | 18.08 | 90.39 | 1.12 | 5.60 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.47 | 8.39 | 0.52 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.45 | 1.08 | 0.07 | |||
| Cholesterol (mg) | 39.00 | 13.00 | 94.38 | 31.46 | 5.85 | 1.95 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (242.00 g) | % | 1 łyżka (15.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 11.76 | 8.60 | 28.46 | 8.60 | 1.76 | 8.60 |
| Tłuszcz (kcal) | 108.00 | 78.95 | 261.36 | 78.95 | 16.20 | 78.95 |
| Węglowodany (kcal) | 17.04 | 12.46 | 41.24 | 12.46 | 2.56 | 12.46 |
| Łącznie | 136.80 | 100.00 | 331.06 | 100.00 | 20.52 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.60, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 78.95, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 12.46, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
