Orzechy, nasiona, pestki i ich przetwory >> Śmietanka kokosowa, z puszki, słodzona
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (296.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (19.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 28.97 | 85.75 | 5.50 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 357.00 | 17.85 | 1056.72 | 52.84 | 67.83 | 3.39 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1494.69 | 4424.28 | 283.99 | |||
| Białko (g) | 1.17 | 2.34 | 3.46 | 6.93 | 0.22 | 0.44 |
| Tłuszcz (g) | 16.31 | 23.30 | 48.28 | 68.97 | 3.10 | 4.43 |
| Popiół (g) | 0.34 | 1.01 | 0.06 | |||
| Węglowodany (g) | 53.21 | 19.71 | 157.50 | 58.33 | 10.11 | 3.74 |
| Błonnik (g) | 0.20 | 0.80 | 0.59 | 2.37 | 0.04 | 0.15 |
| Cukry Proste (g) | 51.50 | 57.22 | 152.44 | 169.38 | 9.79 | 10.87 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (296.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (19.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 4.00 | 0.40 | 11.84 | 1.18 | 0.76 | 0.08 |
| Żelazo (mg) | 0.13 | 0.72 | 0.38 | 2.14 | 0.02 | 0.14 |
| Magnez (mg) | 17.00 | 5.31 | 50.32 | 15.72 | 3.23 | 1.01 |
| Fosfor (mg) | 22.00 | 3.14 | 65.12 | 9.30 | 4.18 | 0.60 |
| Potas (mg) | 101.00 | 2.15 | 298.96 | 6.36 | 19.19 | 0.41 |
| Sód (mg) | 36.00 | 2.40 | 106.56 | 7.10 | 6.84 | 0.46 |
| Sól (mg) | 90.00 | 1.50 | 266.40 | 4.44 | 17.10 | 0.29 |
| Cynk (mg) | 0.60 | 7.50 | 1.78 | 22.20 | 0.11 | 1.42 |
| Miedź (mg) | 0.24 | 26.22 | 0.70 | 77.62 | 0.04 | 4.98 |
| Mangan (mg) | 0.81 | 2.41 | 0.15 | |||
| Selen (µg) | 5.50 | 10.00 | 16.28 | 29.60 | 1.04 | 1.90 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (296.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (19.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 2.00 | 0.07 | 5.92 | 0.00 | 0.38 |
| Ryboflawina (mg) | 0.04 | 3.64 | 0.12 | 10.76 | 0.01 | 0.69 |
| Niacyna (mg) | 0.04 | 0.27 | 0.11 | 0.80 | 0.01 | 0.05 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.16 | 3.26 | 0.48 | 9.65 | 0.03 | 0.62 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.23 | 0.09 | 6.60 | 0.01 | 0.42 |
| Folacyna ogółem (µg) | 14.00 | 41.44 | 2.66 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 6.60 | 1.55 | 19.54 | 4.60 | 1.25 | 0.30 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.13 | 1.62 | 0.38 | 4.81 | 0.02 | 0.31 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.30 | 0.54 | 0.02 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (296.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (19.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 15.47 | 77.36 | 45.80 | 228.99 | 2.94 | 14.70 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.68 | 2.01 | 0.13 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.16 | 0.47 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (296.00 g) | % | 1 łyżka (19.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 4.68 | 1.28 | 13.85 | 1.28 | 0.89 | 1.28 |
| Tłuszcz (kcal) | 146.79 | 40.29 | 434.50 | 40.29 | 27.89 | 40.29 |
| Węglowodany (kcal) | 212.84 | 58.42 | 630.01 | 58.42 | 40.44 | 58.42 |
| Łącznie | 364.31 | 100.00 | 1078.36 | 100.00 | 69.22 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 1.28, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 40.29, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 58.42, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
