Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Soczewica, surowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (192.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 10.40 | 19.97 | 1.25 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 353.00 | 17.65 | 677.76 | 33.89 | 42.36 | 2.12 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1477.94 | 2837.65 | 177.35 | |||
| Białko (g) | 25.80 | 51.60 | 49.54 | 99.07 | 3.10 | 6.19 |
| Tłuszcz (g) | 1.06 | 1.51 | 2.04 | 2.91 | 0.13 | 0.18 |
| Popiół (g) | 2.67 | 5.13 | 0.32 | |||
| Węglowodany (g) | 60.08 | 22.25 | 115.35 | 42.72 | 7.21 | 2.67 |
| Błonnik (g) | 30.50 | 122.00 | 58.56 | 234.24 | 3.66 | 14.64 |
| Cukry Proste (g) | 2.03 | 2.26 | 3.90 | 4.33 | 0.24 | 0.27 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (192.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 56.00 | 5.60 | 107.52 | 10.75 | 6.72 | 0.67 |
| Żelazo (mg) | 7.54 | 41.89 | 14.48 | 80.43 | 0.90 | 5.03 |
| Magnez (mg) | 122.00 | 38.12 | 234.24 | 73.20 | 14.64 | 4.58 |
| Fosfor (mg) | 451.00 | 64.43 | 865.92 | 123.70 | 54.12 | 7.73 |
| Potas (mg) | 955.00 | 20.32 | 1833.60 | 39.01 | 114.60 | 2.44 |
| Sód (mg) | 6.00 | 0.40 | 11.52 | 0.77 | 0.72 | 0.05 |
| Sól (mg) | 15.00 | 0.25 | 28.80 | 0.48 | 1.80 | 0.03 |
| Cynk (mg) | 4.78 | 59.75 | 9.18 | 114.72 | 0.57 | 7.17 |
| Miedź (mg) | 0.52 | 57.67 | 1.00 | 110.72 | 0.06 | 6.92 |
| Mangan (mg) | 1.33 | 2.55 | 0.16 | |||
| Selen (µg) | 8.30 | 15.09 | 15.94 | 28.97 | 1.00 | 1.81 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (192.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 4.40 | 5.87 | 8.45 | 11.26 | 0.53 | 0.70 |
| Tiamina (mg) | 0.87 | 79.36 | 1.68 | 152.38 | 0.10 | 9.52 |
| Ryboflawina (mg) | 0.21 | 19.18 | 0.41 | 36.83 | 0.03 | 2.30 |
| Niacyna (mg) | 2.60 | 18.61 | 5.00 | 35.73 | 0.31 | 2.23 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 2.14 | 42.80 | 4.11 | 82.18 | 0.26 | 5.14 |
| Witamina B6 (mg) | 0.54 | 41.54 | 1.04 | 79.75 | 0.06 | 4.98 |
| Folacyna ogółem (µg) | 479.00 | 919.68 | 57.48 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 96.40 | 22.68 | 185.09 | 43.55 | 11.57 | 2.72 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 39.00 | 74.88 | 4.68 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 3.84 | 0.55 | 0.24 | 0.03 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 23.00 | 44.16 | 2.76 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.49 | 6.12 | 0.94 | 11.76 | 0.06 | 0.73 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 5.00 | 9.09 | 9.60 | 17.45 | 0.60 | 1.09 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (192.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.16 | 0.78 | 0.30 | 1.50 | 0.02 | 0.09 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.19 | 0.36 | 0.02 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.52 | 0.99 | 0.06 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (192.00 g) | % | 1 łyżka (12.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 103.20 | 29.23 | 198.14 | 29.23 | 12.38 | 29.23 |
| Tłuszcz (kcal) | 9.54 | 2.70 | 18.32 | 2.70 | 1.14 | 2.70 |
| Węglowodany (kcal) | 240.32 | 68.07 | 461.41 | 68.07 | 28.84 | 68.07 |
| Łącznie | 353.06 | 100.00 | 677.88 | 100.00 | 42.37 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 29.23, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 2.70, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 68.07, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
