Pozostałe produkty >> Sos sojowy, niskosodowy
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (255.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (16.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 71.09 | 181.28 | 11.37 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 53.00 | 2.65 | 135.15 | 6.76 | 8.48 | 0.42 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 221.90 | 565.85 | 35.50 | |||
| Białko (g) | 5.17 | 10.34 | 13.18 | 26.37 | 0.83 | 1.65 |
| Tłuszcz (g) | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 0.01 | 0.02 |
| Popiół (g) | 15.15 | 38.63 | 2.42 | |||
| Węglowodany (g) | 8.51 | 3.15 | 21.70 | 8.04 | 1.36 | 0.50 |
| Błonnik (g) | 0.80 | 3.20 | 2.04 | 8.16 | 0.13 | 0.51 |
| Cukry Proste (g) | 1.70 | 1.89 | 4.33 | 4.82 | 0.27 | 0.30 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (255.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (16.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 17.00 | 1.70 | 43.35 | 4.33 | 2.72 | 0.27 |
| Żelazo (mg) | 2.02 | 11.22 | 5.15 | 28.62 | 0.32 | 1.80 |
| Magnez (mg) | 34.00 | 10.62 | 86.70 | 27.09 | 5.44 | 1.70 |
| Fosfor (mg) | 110.00 | 15.71 | 280.50 | 40.07 | 17.60 | 2.51 |
| Potas (mg) | 180.00 | 3.83 | 459.00 | 9.77 | 28.80 | 0.61 |
| Sód (mg) | 3333.00 | 222.20 | 8499.15 | 566.61 | 533.28 | 35.55 |
| Sól (mg) | 8332.50 | 138.88 | 21247.88 | 354.13 | 1333.20 | 22.22 |
| Cynk (mg) | 0.37 | 4.62 | 0.94 | 11.79 | 0.06 | 0.74 |
| Miedź (mg) | 0.12 | 12.78 | 0.29 | 32.58 | 0.02 | 2.04 |
| Mangan (mg) | 0.42 | 1.08 | 0.07 | |||
| Selen (µg) | 0.80 | 1.45 | 2.04 | 3.71 | 0.13 | 0.23 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (255.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (16.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.55 | 0.13 | 11.59 | 0.01 | 0.73 |
| Ryboflawina (mg) | 0.13 | 11.82 | 0.33 | 30.14 | 0.02 | 1.89 |
| Niacyna (mg) | 3.36 | 24.00 | 8.57 | 61.20 | 0.54 | 3.84 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.32 | 6.40 | 0.82 | 16.32 | 0.05 | 1.02 |
| Witamina B6 (mg) | 0.17 | 13.08 | 0.43 | 33.35 | 0.03 | 2.09 |
| Folacyna ogółem (µg) | 16.00 | 40.80 | 2.56 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 32.70 | 7.69 | 83.39 | 19.62 | 5.23 | 1.23 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (255.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (16.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.03 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.04 | 0.09 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (255.00 g) | % | 1 łyżka (16.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 20.68 | 37.30 | 52.73 | 37.30 | 3.31 | 37.30 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.72 | 1.30 | 1.84 | 1.30 | 0.12 | 1.30 |
| Węglowodany (kcal) | 34.04 | 61.40 | 86.80 | 61.40 | 5.45 | 61.40 |
| Łącznie | 55.44 | 100.00 | 141.37 | 100.00 | 8.87 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 37.30, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.30, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 61.40, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
