Warzywa i przetwory warzywne >> Szpinak mrożony, krojony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (156.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 90.17 | 140.67 | 256.08 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 29.00 | 1.45 | 45.24 | 2.26 | 82.36 | 4.12 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 121.42 | 189.41 | 344.82 | |||
| Białko (g) | 3.63 | 7.26 | 5.66 | 11.33 | 10.31 | 20.62 |
| Tłuszcz (g) | 0.57 | 0.81 | 0.89 | 1.27 | 1.62 | 2.31 |
| Popiół (g) | 1.43 | 2.23 | 4.06 | |||
| Węglowodany (g) | 4.21 | 1.56 | 6.57 | 2.43 | 11.96 | 4.43 |
| Błonnik (g) | 2.90 | 11.60 | 4.52 | 18.10 | 8.24 | 32.94 |
| Cukry Proste (g) | 0.65 | 0.72 | 1.01 | 1.13 | 1.85 | 2.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (156.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 129.00 | 12.90 | 201.24 | 20.12 | 366.36 | 36.64 |
| Żelazo (mg) | 1.89 | 10.50 | 2.95 | 16.38 | 5.37 | 29.82 |
| Magnez (mg) | 75.00 | 23.44 | 117.00 | 36.56 | 213.00 | 66.56 |
| Fosfor (mg) | 49.00 | 7.00 | 76.44 | 10.92 | 139.16 | 19.88 |
| Potas (mg) | 346.00 | 7.36 | 539.76 | 11.48 | 982.64 | 20.91 |
| Sód (mg) | 74.00 | 4.93 | 115.44 | 7.70 | 210.16 | 14.01 |
| Sól (mg) | 185.00 | 3.08 | 288.60 | 4.81 | 525.40 | 8.76 |
| Cynk (mg) | 0.56 | 7.00 | 0.87 | 10.92 | 1.59 | 19.88 |
| Miedź (mg) | 0.14 | 16.00 | 0.22 | 24.96 | 0.41 | 45.44 |
| Mangan (mg) | 0.70 | 1.10 | 2.00 | |||
| Selen (µg) | 6.00 | 10.91 | 9.36 | 17.02 | 17.04 | 30.98 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (156.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 5.50 | 7.33 | 8.58 | 11.44 | 15.62 | 20.83 |
| Tiamina (mg) | 0.09 | 8.55 | 0.15 | 13.33 | 0.27 | 24.27 |
| Ryboflawina (mg) | 0.22 | 20.36 | 0.35 | 31.77 | 0.64 | 57.83 |
| Niacyna (mg) | 0.51 | 3.62 | 0.79 | 5.65 | 1.44 | 10.28 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.09 | 1.88 | 0.15 | 2.93 | 0.27 | 5.34 |
| Witamina B6 (mg) | 0.17 | 13.23 | 0.27 | 20.64 | 0.49 | 37.58 |
| Folacyna ogółem (µg) | 145.00 | 226.20 | 411.80 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 22.10 | 5.20 | 34.48 | 8.11 | 62.76 | 14.77 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 11726.00 | 18292.56 | 33301.84 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 586.00 | 83.71 | 914.16 | 130.59 | 1664.24 | 237.75 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 7035.00 | 10974.60 | 19979.40 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 12651.00 | 19735.56 | 35928.84 | |||
| Witamina E (mg) | 2.90 | 36.25 | 4.52 | 56.55 | 8.24 | 102.95 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 372.00 | 676.36 | 580.32 | 1055.13 | 1056.48 | 1920.87 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (156.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.04 | 0.21 | 0.06 | 0.32 | 0.12 | 0.58 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.08 | 0.13 | 0.23 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (156.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 14.52 | 39.79 | 22.65 | 39.79 | 41.24 | 39.79 |
| Tłuszcz (kcal) | 5.13 | 14.06 | 8.00 | 14.06 | 14.57 | 14.06 |
| Węglowodany (kcal) | 16.84 | 46.15 | 26.27 | 46.15 | 47.83 | 46.15 |
| Łącznie | 36.49 | 100.00 | 56.92 | 100.00 | 103.63 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 39.79, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 14.06, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 46.15, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
