Warzywa i przetwory warzywne >> Szpinak, świeży
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (30.00 g) | % realizacji normy | 1 pęczek (340.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 91.40 | 27.42 | 310.76 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 23.00 | 1.15 | 6.90 | 0.34 | 78.20 | 3.91 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 96.30 | 28.89 | 327.41 | |||
| Białko (g) | 2.86 | 5.72 | 0.86 | 1.72 | 9.72 | 19.45 |
| Tłuszcz (g) | 0.39 | 0.56 | 0.12 | 0.17 | 1.33 | 1.89 |
| Popiół (g) | 1.72 | 0.52 | 5.85 | |||
| Węglowodany (g) | 3.63 | 1.34 | 1.09 | 0.40 | 12.34 | 4.57 |
| Błonnik (g) | 2.20 | 8.80 | 0.66 | 2.64 | 7.48 | 29.92 |
| Cukry Proste (g) | 0.42 | 0.47 | 0.13 | 0.14 | 1.43 | 1.59 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (30.00 g) | % realizacji normy | 1 pęczek (340.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 99.00 | 9.90 | 29.70 | 2.97 | 336.60 | 33.66 |
| Żelazo (mg) | 2.71 | 15.06 | 0.81 | 4.52 | 9.21 | 51.19 |
| Magnez (mg) | 79.00 | 24.69 | 23.70 | 7.41 | 268.60 | 83.94 |
| Fosfor (mg) | 49.00 | 7.00 | 14.70 | 2.10 | 166.60 | 23.80 |
| Potas (mg) | 558.00 | 11.87 | 167.40 | 3.56 | 1897.20 | 40.37 |
| Sód (mg) | 79.00 | 5.27 | 23.70 | 1.58 | 268.60 | 17.91 |
| Sól (mg) | 197.50 | 3.29 | 59.25 | 0.99 | 671.50 | 11.19 |
| Cynk (mg) | 0.53 | 6.62 | 0.16 | 1.99 | 1.80 | 22.53 |
| Miedź (mg) | 0.13 | 14.44 | 0.04 | 4.33 | 0.44 | 49.11 |
| Mangan (mg) | 0.90 | 0.27 | 3.05 | |||
| Selen (µg) | 1.00 | 1.82 | 0.30 | 0.55 | 3.40 | 6.18 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (30.00 g) | % realizacji normy | 1 pęczek (340.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 28.10 | 37.47 | 8.43 | 11.24 | 95.54 | 127.39 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.09 | 0.02 | 2.13 | 0.27 | 24.11 |
| Ryboflawina (mg) | 0.19 | 17.18 | 0.06 | 5.15 | 0.64 | 58.42 |
| Niacyna (mg) | 0.72 | 5.17 | 0.22 | 1.55 | 2.46 | 17.58 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.07 | 1.30 | 0.02 | 0.39 | 0.22 | 4.42 |
| Witamina B6 (mg) | 0.20 | 15.00 | 0.06 | 4.50 | 0.66 | 51.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 194.00 | 58.20 | 659.60 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 19.30 | 4.54 | 5.79 | 1.36 | 65.62 | 15.44 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 9377.00 | 2813.10 | 31881.80 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 469.00 | 67.00 | 140.70 | 20.10 | 1594.60 | 227.80 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 5626.00 | 1687.80 | 19128.40 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 12198.00 | 3659.40 | 41473.20 | |||
| Witamina E (mg) | 2.03 | 25.37 | 0.61 | 7.61 | 6.90 | 86.27 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 482.90 | 878.00 | 144.87 | 263.40 | 1641.86 | 2985.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (30.00 g) | % realizacji normy | 1 pęczek (340.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.06 | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 1.07 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.17 | 0.05 | 0.56 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (30.00 g) | % | 1 pęczek (340.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 11.44 | 38.82 | 3.43 | 38.82 | 38.90 | 38.82 |
| Tłuszcz (kcal) | 3.51 | 11.91 | 1.05 | 11.91 | 11.93 | 11.91 |
| Węglowodany (kcal) | 14.52 | 49.27 | 4.36 | 49.27 | 49.37 | 49.27 |
| Łącznie | 29.47 | 100.00 | 8.84 | 100.00 | 100.20 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 38.82, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 11.91, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 49.27, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
