Produkty zbożowe >> Tost francuski, domowy z mlekiem 2%
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (65.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 54.70 | 15.51 | 35.55 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 229.00 | 11.45 | 64.92 | 3.25 | 148.85 | 7.44 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 958.78 | 271.81 | 623.21 | |||
| Białko (g) | 7.70 | 15.40 | 2.18 | 4.37 | 5.00 | 10.01 |
| Tłuszcz (g) | 10.80 | 15.43 | 3.06 | 4.37 | 7.02 | 10.03 |
| Popiół (g) | 1.80 | 0.51 | 1.17 | |||
| Węglowodany (g) | 25.00 | 9.26 | 7.09 | 2.63 | 16.25 | 6.02 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (65.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 100.00 | 10.00 | 28.35 | 2.83 | 65.00 | 6.50 |
| Żelazo (mg) | 1.67 | 9.28 | 0.47 | 2.63 | 1.09 | 6.03 |
| Magnez (mg) | 17.00 | 5.31 | 4.82 | 1.51 | 11.05 | 3.45 |
| Fosfor (mg) | 117.00 | 16.71 | 33.17 | 4.74 | 76.05 | 10.86 |
| Potas (mg) | 134.00 | 2.85 | 37.99 | 0.81 | 87.10 | 1.85 |
| Sód (mg) | 479.00 | 31.93 | 135.80 | 9.05 | 311.35 | 20.76 |
| Sól (mg) | 1197.50 | 19.96 | 339.49 | 5.66 | 778.38 | 12.97 |
| Cynk (mg) | 0.67 | 8.38 | 0.19 | 2.37 | 0.44 | 5.44 |
| Miedź (mg) | 0.06 | 6.44 | 0.02 | 1.83 | 0.04 | 4.19 |
| Mangan (mg) | 0.19 | 0.05 | 0.12 | |||
| Selen (µg) | 20.10 | 36.55 | 5.70 | 10.36 | 13.07 | 23.75 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (65.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.30 | 0.40 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.26 |
| Tiamina (mg) | 0.20 | 18.55 | 0.06 | 5.26 | 0.13 | 12.05 |
| Ryboflawina (mg) | 0.32 | 29.18 | 0.09 | 8.27 | 0.21 | 18.97 |
| Niacyna (mg) | 1.63 | 11.63 | 0.46 | 3.30 | 1.06 | 7.56 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.55 | 10.98 | 0.16 | 3.11 | 0.36 | 7.14 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.69 | 0.02 | 1.61 | 0.05 | 3.70 |
| Folacyna ogółem (µg) | 43.00 | 12.19 | 27.95 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 20.00 | 5.00 | 5.67 | 1.42 | 13.00 | 3.25 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.31 | 12.92 | 0.09 | 3.66 | 0.20 | 8.40 |
| Witamina A (IU) | 503.00 | 142.60 | 326.95 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 124.00 | 17.71 | 35.15 | 5.02 | 80.60 | 11.51 |
| Retinol (µg) | 118.00 | 33.45 | 76.70 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 66.00 | 18.71 | 42.90 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (65.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.72 | 13.61 | 0.77 | 3.86 | 1.77 | 8.85 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4.52 | 1.28 | 2.94 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.59 | 0.74 | 1.69 | |||
| Cholesterol (mg) | 116.00 | 38.67 | 32.89 | 10.96 | 75.40 | 25.13 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (65.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 30.80 | 13.51 | 8.73 | 13.51 | 20.02 | 13.51 |
| Tłuszcz (kcal) | 97.20 | 42.63 | 27.56 | 42.63 | 63.18 | 42.63 |
| Węglowodany (kcal) | 100.00 | 43.86 | 28.35 | 43.86 | 65.00 | 43.86 |
| Łącznie | 228.00 | 100.00 | 64.64 | 100.00 | 148.20 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 13.51, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 42.63, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 43.86, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
