Owoce i przetwory owocowe >> Truskawki mrożone, całe, z dodatkiem cukru
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, rozmrożone (255.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 78.05 | 199.03 | 221.66 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 78.00 | 3.90 | 198.90 | 9.94 | 221.52 | 11.08 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 326.57 | 832.75 | 927.46 | |||
| Białko (g) | 0.52 | 1.04 | 1.33 | 2.65 | 1.48 | 2.95 |
| Tłuszcz (g) | 0.14 | 0.20 | 0.36 | 0.51 | 0.40 | 0.57 |
| Popiół (g) | 0.30 | 0.76 | 0.85 | |||
| Węglowodany (g) | 21.00 | 7.78 | 53.55 | 19.83 | 59.64 | 22.09 |
| Błonnik (g) | 1.90 | 7.60 | 4.84 | 19.38 | 5.40 | 21.58 |
| Cukry Proste (g) | 18.61 | 20.68 | 47.46 | 52.73 | 52.85 | 58.72 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, rozmrożone (255.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 11.00 | 1.10 | 28.05 | 2.80 | 31.24 | 3.12 |
| Żelazo (mg) | 0.47 | 2.61 | 1.20 | 6.66 | 1.33 | 7.42 |
| Magnez (mg) | 6.00 | 1.88 | 15.30 | 4.78 | 17.04 | 5.33 |
| Fosfor (mg) | 12.00 | 1.71 | 30.60 | 4.37 | 34.08 | 4.87 |
| Potas (mg) | 98.00 | 2.09 | 249.90 | 5.32 | 278.32 | 5.92 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 2.55 | 0.17 | 2.84 | 0.19 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 6.38 | 0.11 | 7.10 | 0.12 |
| Cynk (mg) | 0.05 | 0.62 | 0.13 | 1.59 | 0.14 | 1.77 |
| Miedź (mg) | 0.02 | 2.11 | 0.05 | 5.38 | 0.05 | 6.00 |
| Mangan (mg) | 0.25 | 0.63 | 0.71 | |||
| Selen (µg) | 0.70 | 1.27 | 1.78 | 3.25 | 1.99 | 3.61 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, rozmrożone (255.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 39.50 | 52.67 | 100.72 | 134.30 | 112.18 | 149.57 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.36 | 0.04 | 3.48 | 0.04 | 3.87 |
| Ryboflawina (mg) | 0.08 | 7.00 | 0.20 | 17.85 | 0.22 | 19.88 |
| Niacyna (mg) | 0.29 | 2.09 | 0.75 | 5.34 | 0.83 | 5.94 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.11 | 2.16 | 0.28 | 5.51 | 0.31 | 6.13 |
| Witamina B6 (mg) | 0.03 | 2.15 | 0.07 | 5.49 | 0.08 | 6.12 |
| Folacyna ogółem (µg) | 4.00 | 10.20 | 11.36 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 4.80 | 1.13 | 12.24 | 2.88 | 13.63 | 3.21 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 27.00 | 68.85 | 76.68 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 1.00 | 0.14 | 2.55 | 0.36 | 2.84 | 0.41 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 16.00 | 40.80 | 45.44 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 23.00 | 58.65 | 65.32 | |||
| Witamina E (mg) | 0.24 | 3.00 | 0.61 | 7.65 | 0.68 | 8.52 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.90 | 3.45 | 4.84 | 8.81 | 5.40 | 9.81 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, rozmrożone (255.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.10 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.07 | 0.17 | 0.19 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, rozmrożone (255.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 2.08 | 2.38 | 5.30 | 2.38 | 5.91 | 2.38 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.26 | 1.44 | 3.21 | 1.44 | 3.58 | 1.44 |
| Węglowodany (kcal) | 84.00 | 96.18 | 214.20 | 96.18 | 238.56 | 96.18 |
| Łącznie | 87.34 | 100.00 | 222.72 | 100.00 | 248.05 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 2.38, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.44, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 96.18, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
