Pozostałe produkty >> Tymianek, mielony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (2.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 7.79 | 0.08 | 0.21 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 276.00 | 13.80 | 2.76 | 0.14 | 7.45 | 0.37 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1155.56 | 11.56 | 31.20 | |||
| Białko (g) | 9.11 | 18.22 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.49 |
| Tłuszcz (g) | 7.43 | 10.61 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.29 |
| Popiół (g) | 11.74 | 0.12 | 0.32 | |||
| Węglowodany (g) | 63.94 | 23.68 | 0.64 | 0.24 | 1.73 | 0.64 |
| Błonnik (g) | 37.00 | 148.00 | 0.37 | 1.48 | 1.00 | 4.00 |
| Cukry Proste (g) | 1.71 | 1.90 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (2.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 1890.00 | 189.00 | 18.90 | 1.89 | 51.03 | 5.10 |
| Żelazo (mg) | 123.60 | 686.67 | 1.24 | 6.87 | 3.34 | 18.54 |
| Magnez (mg) | 220.00 | 68.75 | 2.20 | 0.69 | 5.94 | 1.86 |
| Fosfor (mg) | 201.00 | 28.71 | 2.01 | 0.29 | 5.43 | 0.78 |
| Potas (mg) | 814.00 | 17.32 | 8.14 | 0.17 | 21.98 | 0.47 |
| Sód (mg) | 55.00 | 3.67 | 0.55 | 0.04 | 1.49 | 0.10 |
| Sól (mg) | 137.50 | 2.29 | 1.38 | 0.02 | 3.71 | 0.06 |
| Cynk (mg) | 6.18 | 77.25 | 0.06 | 0.77 | 0.17 | 2.09 |
| Miedź (mg) | 0.86 | 95.56 | 0.01 | 0.96 | 0.02 | 2.58 |
| Mangan (mg) | 7.87 | 0.08 | 0.21 | |||
| Selen (µg) | 4.60 | 8.36 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.23 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (2.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 50.00 | 66.67 | 0.50 | 0.67 | 1.35 | 1.80 |
| Tiamina (mg) | 0.51 | 46.64 | 0.01 | 0.47 | 0.01 | 1.26 |
| Ryboflawina (mg) | 0.40 | 36.27 | 0.00 | 0.36 | 0.01 | 0.98 |
| Niacyna (mg) | 4.94 | 35.29 | 0.05 | 0.35 | 0.13 | 0.95 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.55 | 42.31 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 1.14 |
| Folacyna ogółem (µg) | 274.00 | 2.74 | 7.40 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 43.60 | 10.26 | 0.44 | 0.10 | 1.18 | 0.28 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 3800.00 | 38.00 | 102.60 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 190.00 | 27.14 | 1.90 | 0.27 | 5.13 | 0.73 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2264.00 | 22.64 | 61.13 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1895.00 | 18.95 | 51.17 | |||
| Witamina E (mg) | 7.48 | 93.50 | 0.07 | 0.94 | 0.20 | 2.52 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1714.50 | 3117.27 | 17.14 | 31.17 | 46.29 | 84.17 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka, liście (2.70 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.73 | 13.65 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.37 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.47 | 0.00 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.19 | 0.01 | 0.03 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżeczka, liście (1.00 g) | % | 1 łyżka, liście (2.70 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.44 | 10.15 | 0.36 | 10.15 | 0.98 | 10.15 |
| Tłuszcz (kcal) | 66.87 | 18.62 | 0.67 | 18.62 | 1.81 | 18.62 |
| Węglowodany (kcal) | 255.76 | 71.23 | 2.56 | 71.23 | 6.91 | 71.23 |
| Łącznie | 359.07 | 100.00 | 3.59 | 100.00 | 9.69 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.15, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 18.62, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 71.23, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
