Produkty zbożowe >> Wafle ryżowe z żytem
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 6.80 | 0.61 | 1.22 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 386.00 | 19.30 | 34.74 | 1.74 | 69.48 | 3.47 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1616.10 | 145.45 | 290.90 | |||
| Białko (g) | 8.10 | 16.20 | 0.73 | 1.46 | 1.46 | 2.92 |
| Tłuszcz (g) | 3.80 | 5.43 | 0.34 | 0.49 | 0.68 | 0.98 |
| Popiół (g) | 1.50 | 0.14 | 0.27 | |||
| Węglowodany (g) | 79.90 | 29.59 | 7.19 | 2.66 | 14.38 | 5.33 |
| Błonnik (g) | 4.00 | 16.00 | 0.36 | 1.44 | 0.72 | 2.88 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 21.00 | 2.10 | 1.89 | 0.19 | 3.78 | 0.38 |
| Żelazo (mg) | 1.80 | 10.00 | 0.16 | 0.90 | 0.32 | 1.80 |
| Magnez (mg) | 144.00 | 45.00 | 12.96 | 4.05 | 25.92 | 8.10 |
| Fosfor (mg) | 380.00 | 54.29 | 34.20 | 4.89 | 68.40 | 9.77 |
| Potas (mg) | 311.00 | 6.62 | 27.99 | 0.60 | 55.98 | 1.19 |
| Sód (mg) | 110.00 | 7.33 | 9.90 | 0.66 | 19.80 | 1.32 |
| Sól (mg) | 275.00 | 4.58 | 24.75 | 0.41 | 49.50 | 0.83 |
| Cynk (mg) | 3.00 | 37.50 | 0.27 | 3.38 | 0.54 | 6.75 |
| Miedź (mg) | 0.39 | 43.33 | 0.04 | 3.90 | 0.07 | 7.80 |
| Mangan (mg) | 2.98 | 0.27 | 0.54 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.09 | 8.27 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 1.49 |
| Ryboflawina (mg) | 0.09 | 8.18 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 1.47 |
| Niacyna (mg) | 7.04 | 50.29 | 0.63 | 4.53 | 1.27 | 9.05 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1.11 | 22.20 | 0.10 | 2.00 | 0.20 | 4.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.15 | 11.54 | 0.01 | 1.04 | 0.03 | 2.08 |
| Folacyna ogółem (µg) | 5.00 | 0.45 | 0.90 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 3.00 | 0.27 | 0.54 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 sztuka (9.00 g) | % realizacji normy | 2 ciastka (18.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.58 | 2.90 | 0.05 | 0.26 | 0.10 | 0.52 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.31 | 0.12 | 0.24 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.55 | 0.14 | 0.28 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 sztuka (9.00 g) | % | 2 ciastka (18.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 32.40 | 8.39 | 2.92 | 8.39 | 5.83 | 8.39 |
| Tłuszcz (kcal) | 34.20 | 8.86 | 3.08 | 8.86 | 6.16 | 8.86 |
| Węglowodany (kcal) | 319.60 | 82.76 | 28.76 | 82.76 | 57.53 | 82.76 |
| Łącznie | 386.20 | 100.00 | 34.76 | 100.00 | 69.52 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 8.39, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 8.86, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 82.76, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
