Mięso, ryby, jaja, owoce morza i ich przetwory >> Wędliny, pastrami wołowe
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie, 2,5 uncji (71.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (1 uncja) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 69.53 | 49.37 | 19.47 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 147.00 | 7.35 | 104.37 | 5.22 | 41.16 | 2.06 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 615.46 | 436.98 | 172.33 | |||
| Białko (g) | 21.80 | 43.60 | 15.48 | 30.96 | 6.10 | 12.21 |
| Tłuszcz (g) | 5.82 | 8.31 | 4.13 | 5.90 | 1.63 | 2.33 |
| Popiół (g) | 3.40 | 2.41 | 0.95 | |||
| Węglowodany (g) | 0.36 | 0.13 | 0.26 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie, 2,5 uncji (71.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (1 uncja) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 10.00 | 1.00 | 7.10 | 0.71 | 2.80 | 0.28 |
| Żelazo (mg) | 2.22 | 12.33 | 1.58 | 8.76 | 0.62 | 3.45 |
| Magnez (mg) | 17.00 | 5.31 | 12.07 | 3.77 | 4.76 | 1.49 |
| Fosfor (mg) | 175.00 | 25.00 | 124.25 | 17.75 | 49.00 | 7.00 |
| Potas (mg) | 210.00 | 4.47 | 149.10 | 3.17 | 58.80 | 1.25 |
| Sód (mg) | 885.00 | 59.00 | 628.35 | 41.89 | 247.80 | 16.52 |
| Sól (mg) | 2212.50 | 36.88 | 1570.88 | 26.18 | 619.50 | 10.33 |
| Cynk (mg) | 4.98 | 62.25 | 3.54 | 44.20 | 1.39 | 17.43 |
| Miedź (mg) | 0.09 | 10.11 | 0.06 | 7.18 | 0.03 | 2.83 |
| Mangan (mg) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 17.70 | 32.18 | 12.57 | 22.85 | 4.96 | 9.01 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie, 2,5 uncji (71.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (1 uncja) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.30 | 0.40 | 0.21 | 0.28 | 0.08 | 0.11 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 4.73 | 0.04 | 3.36 | 0.01 | 1.32 |
| Ryboflawina (mg) | 0.16 | 14.64 | 0.11 | 10.39 | 0.05 | 4.10 |
| Niacyna (mg) | 4.26 | 30.43 | 3.02 | 21.60 | 1.19 | 8.52 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.27 | 5.30 | 0.19 | 3.76 | 0.07 | 1.48 |
| Witamina B6 (mg) | 0.22 | 17.00 | 0.16 | 12.07 | 0.06 | 4.76 |
| Folacyna ogółem (µg) | 6.00 | 4.26 | 1.68 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 81.60 | 19.20 | 57.94 | 13.63 | 22.85 | 5.38 |
| Witamina B12 (µg) | 1.87 | 77.92 | 1.33 | 55.32 | 0.52 | 21.82 |
| Witamina A (IU) | 42.00 | 29.82 | 11.76 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 2.00 | 0.29 | 1.42 | 0.20 | 0.56 | 0.08 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 22.00 | 15.62 | 6.16 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 11.00 | 7.81 | 3.08 | |||
| Witamina E (mg) | 0.12 | 1.50 | 0.09 | 1.06 | 0.03 | 0.42 |
| Witamina D (µg) | 0.10 | 2.00 | 0.07 | 1.42 | 0.03 | 0.56 |
| Witamina D (IU) | 4.00 | 2.00 | 2.84 | 1.42 | 1.12 | 0.56 |
| Witamina K (µg) | 0.70 | 1.27 | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 0.36 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 opakowanie, 2,5 uncji (71.00 g) | % realizacji normy | 1 plaster (1 uncja) (28.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.68 | 13.41 | 1.90 | 9.52 | 0.75 | 3.75 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 2.12 | 1.50 | 0.59 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.14 | 0.10 | 0.04 | |||
| Cholesterol (mg) | 68.00 | 22.67 | 48.28 | 16.09 | 19.04 | 6.35 |
| Wartości | 100 g | % | 1 opakowanie, 2,5 uncji (71.00 g) | % | 1 plaster (1 uncja) (28.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 87.20 | 61.84 | 61.91 | 61.84 | 24.42 | 61.84 |
| Tłuszcz (kcal) | 52.38 | 37.14 | 37.19 | 37.14 | 14.67 | 37.14 |
| Węglowodany (kcal) | 1.44 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.40 | 1.02 |
| Łącznie | 141.02 | 100.00 | 100.12 | 100.00 | 39.49 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 61.84, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 37.14, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 1.02, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
