Pozostałe produkty >> Ziele angielskie
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (6.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (1.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 8.46 | 0.51 | 0.16 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 263.00 | 13.15 | 15.78 | 0.79 | 5.00 | 0.25 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1101.13 | 66.07 | 20.92 | |||
| Białko (g) | 6.09 | 12.18 | 0.37 | 0.73 | 0.12 | 0.23 |
| Tłuszcz (g) | 8.69 | 12.41 | 0.52 | 0.74 | 0.17 | 0.24 |
| Popiół (g) | 4.65 | 0.28 | 0.09 | |||
| Węglowodany (g) | 72.12 | 26.71 | 4.33 | 1.60 | 1.37 | 0.51 |
| Błonnik (g) | 21.60 | 86.40 | 1.30 | 5.18 | 0.41 | 1.64 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (6.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (1.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 661.00 | 66.10 | 39.66 | 3.97 | 12.56 | 1.26 |
| Żelazo (mg) | 7.06 | 39.22 | 0.42 | 2.35 | 0.13 | 0.75 |
| Magnez (mg) | 135.00 | 42.19 | 8.10 | 2.53 | 2.56 | 0.80 |
| Fosfor (mg) | 113.00 | 16.14 | 6.78 | 0.97 | 2.15 | 0.31 |
| Potas (mg) | 1044.00 | 22.21 | 62.64 | 1.33 | 19.84 | 0.42 |
| Sód (mg) | 77.00 | 5.13 | 4.62 | 0.31 | 1.46 | 0.10 |
| Sól (mg) | 192.50 | 3.21 | 11.55 | 0.19 | 3.66 | 0.06 |
| Cynk (mg) | 1.01 | 12.62 | 0.06 | 0.76 | 0.02 | 0.24 |
| Miedź (mg) | 0.55 | 61.44 | 0.03 | 3.69 | 0.01 | 1.17 |
| Mangan (mg) | 2.94 | 0.18 | 0.06 | |||
| Selen (µg) | 2.70 | 4.91 | 0.16 | 0.29 | 0.05 | 0.09 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (6.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (1.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 39.20 | 52.27 | 2.35 | 3.14 | 0.74 | 0.99 |
| Tiamina (mg) | 0.10 | 9.18 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.17 |
| Ryboflawina (mg) | 0.06 | 5.73 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.11 |
| Niacyna (mg) | 2.86 | 20.43 | 0.17 | 1.23 | 0.05 | 0.39 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.21 | 16.15 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 0.31 |
| Folacyna ogółem (µg) | 36.00 | 2.16 | 0.68 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 540.00 | 32.40 | 10.26 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 27.00 | 3.86 | 1.62 | 0.23 | 0.51 | 0.07 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (6.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżeczka (1.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.55 | 12.75 | 0.15 | 0.77 | 0.05 | 0.24 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.66 | 0.04 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.36 | 0.14 | 0.04 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka (6.00 g) | % | 1 łyżeczka (1.90 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 24.36 | 6.23 | 1.46 | 6.23 | 0.46 | 6.23 |
| Tłuszcz (kcal) | 78.21 | 20.00 | 4.69 | 20.00 | 1.49 | 20.00 |
| Węglowodany (kcal) | 288.48 | 73.77 | 17.31 | 73.77 | 5.48 | 73.77 |
| Łącznie | 391.05 | 100.00 | 23.46 | 100.00 | 7.43 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 6.23, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 20.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 73.77, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
