Owoce i przetwory owocowe >> Ananas, świeży
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (905.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 86.00 | 141.90 | 778.30 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 50.00 | 2.50 | 82.50 | 4.12 | 452.50 | 22.63 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 209.34 | 345.41 | 1894.53 | |||
| Białko (g) | 0.54 | 1.08 | 0.89 | 1.78 | 4.89 | 9.77 |
| Tłuszcz (g) | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 1.09 | 1.55 |
| Popiół (g) | 0.22 | 0.36 | 1.99 | |||
| Węglowodany (g) | 13.12 | 4.86 | 21.65 | 8.02 | 118.74 | 43.98 |
| Błonnik (g) | 1.40 | 5.60 | 2.31 | 9.24 | 12.67 | 50.68 |
| Cukry Proste (g) | 9.85 | 10.94 | 16.25 | 18.06 | 89.14 | 99.05 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (905.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 13.00 | 1.30 | 21.45 | 2.15 | 117.65 | 11.77 |
| Żelazo (mg) | 0.29 | 1.61 | 0.48 | 2.66 | 2.62 | 14.58 |
| Magnez (mg) | 12.00 | 3.75 | 19.80 | 6.19 | 108.60 | 33.94 |
| Fosfor (mg) | 8.00 | 1.14 | 13.20 | 1.89 | 72.40 | 10.34 |
| Potas (mg) | 109.00 | 2.32 | 179.85 | 3.83 | 986.45 | 20.99 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 1.65 | 0.11 | 9.05 | 0.60 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 4.12 | 0.07 | 22.62 | 0.38 |
| Cynk (mg) | 0.12 | 1.50 | 0.20 | 2.47 | 1.09 | 13.58 |
| Miedź (mg) | 0.11 | 12.22 | 0.18 | 20.17 | 1.00 | 110.61 |
| Mangan (mg) | 0.93 | 1.53 | 8.39 | |||
| Selen (µg) | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.91 | 1.65 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (905.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 47.80 | 63.73 | 78.87 | 105.16 | 432.59 | 576.79 |
| Tiamina (mg) | 0.08 | 7.18 | 0.13 | 11.85 | 0.71 | 65.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.03 | 2.91 | 0.05 | 4.80 | 0.29 | 26.33 |
| Niacyna (mg) | 0.50 | 3.57 | 0.82 | 5.89 | 4.53 | 32.32 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.21 | 4.26 | 0.35 | 7.03 | 1.93 | 38.55 |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 8.62 | 0.18 | 14.22 | 1.01 | 77.97 |
| Folacyna ogółem (µg) | 18.00 | 29.70 | 162.90 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 5.50 | 1.29 | 9.07 | 2.14 | 49.78 | 11.71 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 58.00 | 95.70 | 524.90 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 3.00 | 0.43 | 4.95 | 0.71 | 27.15 | 3.88 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 35.00 | 57.75 | 316.75 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.41 | 0.18 | 2.26 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.70 | 1.27 | 1.15 | 2.10 | 6.33 | 11.52 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc (905.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.41 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.01 | 0.02 | 0.12 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.04 | 0.07 | 0.36 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % | 1 owoc (905.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 2.16 | 3.88 | 3.56 | 3.88 | 19.55 | 3.88 |
| Tłuszcz (kcal) | 1.08 | 1.94 | 1.78 | 1.94 | 9.77 | 1.94 |
| Węglowodany (kcal) | 52.48 | 94.19 | 86.59 | 94.19 | 474.94 | 94.19 |
| Łącznie | 55.72 | 100.00 | 91.94 | 100.00 | 504.27 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 3.88, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.94, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 94.19, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
