Produkty zbożowe >> Chleb z płatków owsianych, grzanka
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 31.20 | 8.85 | 7.80 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 292.00 | 14.60 | 82.78 | 4.14 | 73.00 | 3.65 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1222.55 | 346.59 | 305.64 | |||
| Białko (g) | 9.20 | 18.40 | 2.61 | 5.22 | 2.30 | 4.60 |
| Tłuszcz (g) | 4.80 | 6.86 | 1.36 | 1.94 | 1.20 | 1.71 |
| Popiół (g) | 2.10 | 0.60 | 0.53 | |||
| Węglowodany (g) | 52.70 | 19.52 | 14.94 | 5.53 | 13.18 | 4.88 |
| Błonnik (g) | 4.30 | 17.20 | 1.22 | 4.88 | 1.07 | 4.30 |
| Cukry Proste (g) | 8.84 | 9.82 | 2.51 | 2.78 | 2.21 | 2.46 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 72.00 | 7.20 | 20.41 | 2.04 | 18.00 | 1.80 |
| Żelazo (mg) | 2.94 | 16.33 | 0.83 | 4.63 | 0.73 | 4.08 |
| Magnez (mg) | 41.00 | 12.81 | 11.62 | 3.63 | 10.25 | 3.20 |
| Fosfor (mg) | 137.00 | 19.57 | 38.84 | 5.55 | 34.25 | 4.89 |
| Potas (mg) | 154.00 | 3.28 | 43.66 | 0.93 | 38.50 | 0.82 |
| Sód (mg) | 651.00 | 43.40 | 184.56 | 12.30 | 162.75 | 10.85 |
| Sól (mg) | 1627.50 | 27.12 | 461.40 | 7.69 | 406.88 | 6.78 |
| Cynk (mg) | 1.11 | 13.88 | 0.31 | 3.93 | 0.28 | 3.47 |
| Miedź (mg) | 0.23 | 25.22 | 0.06 | 7.15 | 0.06 | 6.31 |
| Mangan (mg) | 1.02 | 0.29 | 0.26 | |||
| Selen (µg) | 26.70 | 48.55 | 7.57 | 13.76 | 6.67 | 12.14 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.30 | 0.40 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
| Tiamina (mg) | 0.35 | 31.55 | 0.10 | 8.94 | 0.09 | 7.89 |
| Ryboflawina (mg) | 0.23 | 21.36 | 0.07 | 6.06 | 0.06 | 5.34 |
| Niacyna (mg) | 3.07 | 21.91 | 0.87 | 6.21 | 0.77 | 5.48 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.24 | 4.82 | 0.07 | 1.37 | 0.06 | 1.21 |
| Witamina B6 (mg) | 0.07 | 5.15 | 0.02 | 1.46 | 0.02 | 1.29 |
| Folacyna ogółem (µg) | 53.00 | 15.03 | 13.25 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 32.00 | 8.00 | 9.07 | 2.27 | 8.00 | 2.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 15.90 | 3.74 | 4.51 | 1.06 | 3.98 | 0.94 |
| Witamina B12 (µg) | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.21 |
| Witamina A (IU) | 15.00 | 4.25 | 3.75 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 5.00 | 0.71 | 1.42 | 0.20 | 1.25 | 0.18 |
| Retinol (µg) | 5.00 | 1.42 | 1.25 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 75.00 | 21.26 | 18.75 | |||
| Witamina E (mg) | 0.53 | 6.62 | 0.15 | 1.88 | 0.13 | 1.66 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 1.70 | 3.09 | 0.48 | 0.88 | 0.42 | 0.77 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (25.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.76 | 3.82 | 0.22 | 1.08 | 0.19 | 0.95 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.72 | 0.49 | 0.43 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.85 | 0.52 | 0.46 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (25.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 36.80 | 12.65 | 10.43 | 12.65 | 9.20 | 12.65 |
| Tłuszcz (kcal) | 43.20 | 14.86 | 12.25 | 14.86 | 10.80 | 14.86 |
| Węglowodany (kcal) | 210.80 | 72.49 | 59.76 | 72.49 | 52.70 | 72.49 |
| Łącznie | 290.80 | 100.00 | 82.44 | 100.00 | 72.70 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 12.65, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 14.86, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 72.49, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
