Produkty zbożowe >> Chleb z płatków owsianych, light
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (23.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 44.00 | 12.47 | 10.12 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 210.00 | 10.50 | 59.54 | 2.98 | 48.30 | 2.42 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 879.23 | 249.26 | 202.22 | |||
| Białko (g) | 7.60 | 15.20 | 2.15 | 4.31 | 1.75 | 3.50 |
| Tłuszcz (g) | 3.50 | 5.00 | 0.99 | 1.42 | 0.81 | 1.15 |
| Popiół (g) | 1.60 | 0.45 | 0.37 | |||
| Węglowodany (g) | 43.30 | 16.04 | 12.28 | 4.55 | 9.96 | 3.69 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (23.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 115.00 | 11.50 | 32.60 | 3.26 | 26.45 | 2.65 |
| Żelazo (mg) | 2.30 | 12.78 | 0.65 | 3.62 | 0.53 | 2.94 |
| Magnez (mg) | 24.00 | 7.50 | 6.80 | 2.13 | 5.52 | 1.73 |
| Fosfor (mg) | 100.00 | 14.29 | 28.35 | 4.05 | 23.00 | 3.29 |
| Potas (mg) | 124.00 | 2.64 | 35.15 | 0.75 | 28.52 | 0.61 |
| Sód (mg) | 388.00 | 25.87 | 110.00 | 7.33 | 89.24 | 5.95 |
| Sól (mg) | 970.00 | 16.17 | 275.00 | 4.58 | 223.10 | 3.72 |
| Cynk (mg) | 0.83 | 10.38 | 0.24 | 2.94 | 0.19 | 2.39 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.00 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 2.53 |
| Mangan (mg) | 0.54 | 0.15 | 0.12 | |||
| Selen (µg) | 23.00 | 41.82 | 6.52 | 11.86 | 5.29 | 9.62 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (23.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.20 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| Tiamina (mg) | 0.35 | 31.64 | 0.10 | 8.97 | 0.08 | 7.28 |
| Ryboflawina (mg) | 0.28 | 25.45 | 0.08 | 7.22 | 0.06 | 5.85 |
| Niacyna (mg) | 3.03 | 21.64 | 0.86 | 6.14 | 0.70 | 4.98 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.43 | 8.62 | 0.12 | 2.44 | 0.10 | 1.98 |
| Witamina B6 (mg) | 0.04 | 3.46 | 0.01 | 0.98 | 0.01 | 0.80 |
| Folacyna ogółem (µg) | 55.00 | 15.59 | 12.65 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 21.00 | 5.25 | 5.95 | 1.49 | 4.83 | 1.21 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.10 | 4.17 | 0.03 | 1.18 | 0.02 | 0.96 |
| Witamina A (IU) | 6.00 | 1.70 | 1.38 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 plaster (23.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.60 | 2.99 | 0.17 | 0.85 | 0.14 | 0.69 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.82 | 0.23 | 0.19 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.35 | 0.38 | 0.31 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 plaster (23.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 30.40 | 12.93 | 8.62 | 12.93 | 6.99 | 12.93 |
| Tłuszcz (kcal) | 31.50 | 13.40 | 8.93 | 13.40 | 7.25 | 13.40 |
| Węglowodany (kcal) | 173.20 | 73.67 | 49.10 | 73.67 | 39.84 | 73.67 |
| Łącznie | 235.10 | 100.00 | 66.65 | 100.00 | 54.07 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 12.93, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 13.40, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 73.67, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
