Pozostałe produkty >> Chrupki kukurydziane 'typu cheetos’, z pełnego ziarna
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 0.33 | 0.09 | 0.65 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 518.00 | 25.90 | 146.85 | 7.34 | 1025.64 | 51.28 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 2168.76 | 614.84 | 4294.15 | |||
| Białko (g) | 6.03 | 12.06 | 1.71 | 3.42 | 11.94 | 23.88 |
| Tłuszcz (g) | 28.41 | 40.59 | 8.05 | 11.51 | 56.25 | 80.36 |
| Popiół (g) | 2.22 | 0.63 | 4.40 | |||
| Węglowodany (g) | 63.01 | 23.34 | 17.86 | 6.62 | 124.76 | 46.21 |
| Błonnik (g) | 5.30 | 21.20 | 1.50 | 6.01 | 10.49 | 41.98 |
| Cukry Proste (g) | 1.16 | 1.29 | 0.33 | 0.37 | 2.30 | 2.55 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 164.00 | 16.40 | 46.49 | 4.65 | 324.72 | 32.47 |
| Żelazo (mg) | 1.32 | 7.33 | 0.37 | 2.08 | 2.61 | 14.52 |
| Magnez (mg) | 84.00 | 26.25 | 23.81 | 7.44 | 166.32 | 51.97 |
| Fosfor (mg) | 157.00 | 22.43 | 44.51 | 6.36 | 310.86 | 44.41 |
| Potas (mg) | 135.00 | 2.87 | 38.27 | 0.81 | 267.30 | 5.69 |
| Sód (mg) | 545.00 | 36.33 | 154.51 | 10.30 | 1079.10 | 71.94 |
| Sól (mg) | 1362.50 | 22.71 | 386.27 | 6.44 | 2697.75 | 44.96 |
| Cynk (mg) | 1.58 | 19.75 | 0.45 | 5.60 | 3.13 | 39.11 |
| Miedź (mg) | 0.22 | 24.11 | 0.06 | 6.84 | 0.43 | 47.74 |
| Mangan (mg) | 0.43 | 0.12 | 0.86 | |||
| Selen (µg) | 6.70 | 12.18 | 1.90 | 3.45 | 13.27 | 24.12 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 1.45 | 0.00 | 0.41 | 0.03 | 2.88 |
| Ryboflawina (mg) | 0.64 | 58.18 | 0.18 | 16.49 | 1.27 | 115.20 |
| Niacyna (mg) | 0.36 | 2.59 | 0.10 | 0.73 | 0.72 | 5.12 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.56 | 11.28 | 0.16 | 3.20 | 1.12 | 22.33 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 9.00 | 0.03 | 2.55 | 0.23 | 17.82 |
| Folacyna ogółem (µg) | 13.00 | 3.69 | 25.74 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 12.10 | 2.85 | 3.43 | 0.81 | 23.96 | 5.64 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 212.00 | 60.10 | 419.76 | |||
| Witamina E (mg) | 1.36 | 17.00 | 0.39 | 4.82 | 2.69 | 33.66 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 6.30 | 11.45 | 1.79 | 3.25 | 12.47 | 22.68 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja (28.35 g) | % realizacji normy | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.61 | 18.06 | 1.02 | 5.12 | 7.15 | 35.76 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 7.91 | 2.24 | 15.67 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 14.01 | 3.97 | 27.74 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja (28.35 g) | % | 1 paczka (7 uncji) (198.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 24.12 | 4.54 | 6.84 | 4.54 | 47.76 | 4.54 |
| Tłuszcz (kcal) | 255.69 | 48.08 | 72.49 | 48.08 | 506.27 | 48.08 |
| Węglowodany (kcal) | 252.04 | 47.39 | 71.45 | 47.39 | 499.04 | 47.39 |
| Łącznie | 531.85 | 100.00 | 150.78 | 100.00 | 1053.06 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 4.54, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 48.08, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 47.39, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
