Cukier, miód i słodycze >> Ciastka, sandwich czekoladowy z nadzieniem
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 ciastko (11.50 g) | % realizacji normy | 3 ciastka (1 porcja) (34.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 2.20 | 0.25 | 0.75 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 469.00 | 23.45 | 53.94 | 2.70 | 159.46 | 7.97 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1963.61 | 225.82 | 667.63 | |||
| Białko (g) | 5.61 | 11.22 | 0.65 | 1.29 | 1.91 | 3.81 |
| Tłuszcz (g) | 19.78 | 28.26 | 2.27 | 3.25 | 6.73 | 9.61 |
| Popiół (g) | 1.74 | 0.20 | 0.59 | |||
| Węglowodany (g) | 70.67 | 26.17 | 8.13 | 3.01 | 24.03 | 8.90 |
| Błonnik (g) | 2.80 | 11.20 | 0.32 | 1.29 | 0.95 | 3.81 |
| Cukry Proste (g) | 41.01 | 45.57 | 4.72 | 5.24 | 13.94 | 15.49 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 ciastko (11.50 g) | % realizacji normy | 3 ciastka (1 porcja) (34.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 22.00 | 2.20 | 2.53 | 0.25 | 7.48 | 0.75 |
| Żelazo (mg) | 8.68 | 48.22 | 1.00 | 5.55 | 2.95 | 16.40 |
| Magnez (mg) | 49.00 | 15.31 | 5.64 | 1.76 | 16.66 | 5.21 |
| Fosfor (mg) | 100.00 | 14.29 | 11.50 | 1.64 | 34.00 | 4.86 |
| Potas (mg) | 215.00 | 4.57 | 24.73 | 0.53 | 73.10 | 1.56 |
| Sód (mg) | 503.00 | 33.53 | 57.85 | 3.86 | 171.02 | 11.40 |
| Sól (mg) | 1257.50 | 20.96 | 144.61 | 2.41 | 427.55 | 7.13 |
| Cynk (mg) | 0.89 | 11.12 | 0.10 | 1.28 | 0.30 | 3.78 |
| Miedź (mg) | 0.36 | 40.44 | 0.04 | 4.65 | 0.12 | 13.75 |
| Mangan (mg) | 0.68 | 0.08 | 0.23 | |||
| Selen (µg) | 3.50 | 6.36 | 0.40 | 0.73 | 1.19 | 2.16 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 ciastko (11.50 g) | % realizacji normy | 3 ciastka (1 porcja) (34.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.14 | 12.27 | 0.02 | 1.41 | 0.05 | 4.17 |
| Ryboflawina (mg) | 0.12 | 10.64 | 0.01 | 1.22 | 0.04 | 3.62 |
| Niacyna (mg) | 2.19 | 15.61 | 0.25 | 1.79 | 0.74 | 5.31 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.30 | 6.00 | 0.03 | 0.69 | 0.10 | 2.04 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 70.00 | 8.05 | 23.80 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 58.00 | 14.50 | 6.67 | 1.67 | 19.72 | 4.93 |
| Cholina ogółem (mg) | 3.30 | 0.78 | 0.38 | 0.09 | 1.12 | 0.26 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 2.00 | 0.23 | 0.68 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 4.00 | 0.46 | 1.36 | |||
| Witamina E (mg) | 2.61 | 32.62 | 0.30 | 3.75 | 0.89 | 11.09 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 22.80 | 41.45 | 2.62 | 4.77 | 7.75 | 14.09 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 ciastko (11.50 g) | % realizacji normy | 3 ciastka (1 porcja) (34.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.38 | 31.87 | 0.73 | 3.67 | 2.17 | 10.84 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 8.50 | 0.98 | 2.89 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3.55 | 0.41 | 1.21 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 ciastko (11.50 g) | % | 3 ciastka (1 porcja) (34.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 22.44 | 4.64 | 2.58 | 4.64 | 7.63 | 4.64 |
| Tłuszcz (kcal) | 178.02 | 36.85 | 20.47 | 36.85 | 60.53 | 36.85 |
| Węglowodany (kcal) | 282.68 | 58.51 | 32.51 | 58.51 | 96.11 | 58.51 |
| Łącznie | 483.14 | 100.00 | 55.56 | 100.00 | 164.27 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 4.64, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 36.85, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 58.51, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
