Owoce i przetwory owocowe >> Dżem i przetwory
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 30.47 | 6.09 | 4.27 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 278.00 | 13.90 | 55.60 | 2.78 | 38.92 | 1.95 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1163.93 | 232.79 | 162.95 | |||
| Białko (g) | 0.37 | 0.74 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
| Tłuszcz (g) | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Popiół (g) | 0.23 | 0.05 | 0.03 | |||
| Węglowodany (g) | 68.86 | 25.50 | 13.77 | 5.10 | 9.64 | 3.57 |
| Błonnik (g) | 1.10 | 4.40 | 0.22 | 0.88 | 0.15 | 0.62 |
| Cukry Proste (g) | 48.50 | 53.89 | 9.70 | 10.78 | 6.79 | 7.54 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 20.00 | 2.00 | 4.00 | 0.40 | 2.80 | 0.28 |
| Żelazo (mg) | 0.49 | 2.72 | 0.10 | 0.54 | 0.07 | 0.38 |
| Magnez (mg) | 4.00 | 1.25 | 0.80 | 0.25 | 0.56 | 0.18 |
| Fosfor (mg) | 19.00 | 2.71 | 3.80 | 0.54 | 2.66 | 0.38 |
| Potas (mg) | 77.00 | 1.64 | 15.40 | 0.33 | 10.78 | 0.23 |
| Sód (mg) | 32.00 | 2.13 | 6.40 | 0.43 | 4.48 | 0.30 |
| Sól (mg) | 80.00 | 1.33 | 16.00 | 0.27 | 11.20 | 0.19 |
| Cynk (mg) | 0.06 | 0.75 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.11 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.11 | 0.02 | 2.22 | 0.01 | 1.56 |
| Mangan (mg) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 2.00 | 3.64 | 0.40 | 0.73 | 0.28 | 0.51 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 8.80 | 11.73 | 1.76 | 2.35 | 1.23 | 1.64 |
| Tiamina (mg) | 0.02 | 1.45 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.20 |
| Ryboflawina (mg) | 0.08 | 6.91 | 0.02 | 1.38 | 0.01 | 0.97 |
| Niacyna (mg) | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.02 | 0.40 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| Witamina B6 (mg) | 0.02 | 1.54 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.22 |
| Folacyna ogółem (µg) | 11.00 | 2.20 | 1.54 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 10.20 | 2.40 | 2.04 | 0.48 | 1.43 | 0.34 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.12 | 1.50 | 0.02 | 0.30 | 0.02 | 0.21 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 łyżka (20.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 łyżka (20.00 g) | % | 1 opakowanie (1/2 uncji) (14.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 1.48 | 0.53 | 0.30 | 0.53 | 0.21 | 0.53 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.63 | 0.23 | 0.13 | 0.23 | 0.09 | 0.23 |
| Węglowodany (kcal) | 275.44 | 99.24 | 55.09 | 99.24 | 38.56 | 99.24 |
| Łącznie | 277.55 | 100.00 | 55.51 | 100.00 | 38.86 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.53, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.23, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 99.24, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
