Suche nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch, soja) >> Fasola pinto, surowa
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (193.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 11.33 | 21.87 | 1.36 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 347.00 | 17.35 | 669.71 | 33.49 | 41.64 | 2.08 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1452.82 | 2803.94 | 174.34 | |||
| Białko (g) | 21.42 | 42.84 | 41.34 | 82.68 | 2.57 | 5.14 |
| Tłuszcz (g) | 1.23 | 1.76 | 2.37 | 3.39 | 0.15 | 0.21 |
| Popiół (g) | 3.46 | 6.68 | 0.42 | |||
| Węglowodany (g) | 62.55 | 23.17 | 120.72 | 44.71 | 7.51 | 2.78 |
| Błonnik (g) | 15.50 | 62.00 | 29.91 | 119.66 | 1.86 | 7.44 |
| Cukry Proste (g) | 2.11 | 2.34 | 4.07 | 4.52 | 0.25 | 0.28 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (193.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 113.00 | 11.30 | 218.09 | 21.81 | 13.56 | 1.36 |
| Żelazo (mg) | 5.07 | 28.17 | 9.79 | 54.36 | 0.61 | 3.38 |
| Magnez (mg) | 176.00 | 55.00 | 339.68 | 106.15 | 21.12 | 6.60 |
| Fosfor (mg) | 411.00 | 58.71 | 793.23 | 113.32 | 49.32 | 7.05 |
| Potas (mg) | 1393.00 | 29.64 | 2688.49 | 57.20 | 167.16 | 3.56 |
| Sód (mg) | 12.00 | 0.80 | 23.16 | 1.54 | 1.44 | 0.10 |
| Sól (mg) | 30.00 | 0.50 | 57.90 | 0.97 | 3.60 | 0.06 |
| Cynk (mg) | 2.28 | 28.50 | 4.40 | 55.00 | 0.27 | 3.42 |
| Miedź (mg) | 0.89 | 99.22 | 1.72 | 191.50 | 0.11 | 11.91 |
| Mangan (mg) | 1.15 | 2.22 | 0.14 | |||
| Selen (µg) | 27.90 | 50.73 | 53.85 | 97.90 | 3.35 | 6.09 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (193.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 6.30 | 8.40 | 12.16 | 16.21 | 0.76 | 1.01 |
| Tiamina (mg) | 0.71 | 64.82 | 1.38 | 125.10 | 0.09 | 7.78 |
| Ryboflawina (mg) | 0.21 | 19.27 | 0.41 | 37.20 | 0.03 | 2.31 |
| Niacyna (mg) | 1.17 | 8.39 | 2.27 | 16.18 | 0.14 | 1.01 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.79 | 15.70 | 1.52 | 30.30 | 0.09 | 1.88 |
| Witamina B6 (mg) | 0.47 | 36.46 | 0.91 | 70.37 | 0.06 | 4.38 |
| Folacyna ogółem (µg) | 525.00 | 1013.25 | 63.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 66.20 | 15.58 | 127.77 | 30.06 | 7.94 | 1.87 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.21 | 2.62 | 0.41 | 5.07 | 0.03 | 0.31 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 5.60 | 10.18 | 10.81 | 19.65 | 0.67 | 1.22 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (193.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (12.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.23 | 1.18 | 0.45 | 2.27 | 0.03 | 0.14 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.23 | 0.44 | 0.03 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.41 | 0.79 | 0.05 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (193.00 g) | % | 1 łyżka (12.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 85.68 | 24.70 | 165.36 | 24.70 | 10.28 | 24.70 |
| Tłuszcz (kcal) | 11.07 | 3.19 | 21.37 | 3.19 | 1.33 | 3.19 |
| Węglowodany (kcal) | 250.20 | 72.11 | 482.89 | 72.11 | 30.02 | 72.11 |
| Łącznie | 346.95 | 100.00 | 669.61 | 100.00 | 41.63 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 24.70, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.19, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 72.11, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
