Warzywa i przetwory warzywne >> Frytki mrożone, z solą
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (89.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 66.61 | 59.28 | 169.86 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 147.00 | 7.35 | 130.83 | 6.54 | 374.85 | 18.74 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 615.46 | 547.76 | 1569.42 | |||
| Białko (g) | 2.24 | 4.48 | 1.99 | 3.99 | 5.71 | 11.42 |
| Tłuszcz (g) | 4.66 | 6.66 | 4.15 | 5.92 | 11.88 | 16.98 |
| Popiół (g) | 1.68 | 1.50 | 4.28 | |||
| Węglowodany (g) | 24.81 | 9.19 | 22.08 | 8.18 | 63.27 | 23.43 |
| Błonnik (g) | 1.90 | 7.60 | 1.69 | 6.76 | 4.84 | 19.38 |
| Cukry Proste (g) | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.51 | 0.57 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (89.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 9.00 | 0.90 | 8.01 | 0.80 | 22.95 | 2.29 |
| Żelazo (mg) | 0.62 | 3.44 | 0.55 | 3.07 | 1.58 | 8.78 |
| Magnez (mg) | 21.00 | 6.56 | 18.69 | 5.84 | 53.55 | 16.73 |
| Fosfor (mg) | 83.00 | 11.86 | 73.87 | 10.55 | 211.65 | 30.24 |
| Potas (mg) | 408.00 | 8.68 | 363.12 | 7.73 | 1040.40 | 22.14 |
| Sód (mg) | 332.00 | 22.13 | 295.48 | 19.70 | 846.60 | 56.44 |
| Sól (mg) | 830.00 | 13.83 | 738.70 | 12.31 | 2116.50 | 35.27 |
| Cynk (mg) | 0.35 | 4.38 | 0.31 | 3.89 | 0.89 | 11.16 |
| Miedź (mg) | 0.09 | 10.33 | 0.08 | 9.20 | 0.24 | 26.35 |
| Mangan (mg) | 0.16 | 0.14 | 0.40 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (89.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 17.30 | 23.07 | 15.40 | 20.53 | 44.12 | 58.82 |
| Tiamina (mg) | 0.10 | 8.91 | 0.09 | 7.93 | 0.25 | 22.72 |
| Ryboflawina (mg) | 0.05 | 4.36 | 0.04 | 3.88 | 0.12 | 11.13 |
| Niacyna (mg) | 2.04 | 14.56 | 1.81 | 12.96 | 5.20 | 37.12 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.47 | 9.46 | 0.42 | 8.42 | 1.21 | 24.12 |
| Witamina B6 (mg) | 0.18 | 13.69 | 0.16 | 12.19 | 0.45 | 34.92 |
| Folacyna ogółem (µg) | 35.00 | 31.15 | 89.25 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 22.30 | 5.25 | 19.85 | 4.67 | 56.86 | 13.38 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 4.00 | 3.56 | 10.20 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 2.00 | 1.78 | 5.10 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 13.00 | 11.57 | 33.15 | |||
| Witamina E (mg) | 0.10 | 1.25 | 0.09 | 1.11 | 0.26 | 3.19 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 2.20 | 4.00 | 1.96 | 3.56 | 5.61 | 10.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 10 sztuk (89.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.00 | 5.02 | 0.89 | 4.47 | 2.56 | 12.81 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.16 | 2.82 | 8.07 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.30 | 0.27 | 0.77 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 10 sztuk (89.00 g) | % | 1 opakowanie (9 uncji) (255.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 8.96 | 5.97 | 7.97 | 5.97 | 22.85 | 5.97 |
| Tłuszcz (kcal) | 41.94 | 27.93 | 37.33 | 27.93 | 106.95 | 27.93 |
| Węglowodany (kcal) | 99.24 | 66.10 | 88.32 | 66.10 | 253.06 | 66.10 |
| Łącznie | 150.14 | 100.00 | 133.62 | 100.00 | 382.86 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 5.97, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 27.93, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 66.10, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
