Napoje >> Gotowy drink z whisky, w butelce
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (32.30 g) | % realizacji normy | 2 uncje płynu (65.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 78.20 | 25.26 | 50.83 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 87.00 | 4.35 | 28.10 | 1.41 | 56.55 | 2.83 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 364.25 | 117.65 | 236.76 | |||
| Białko (g) | 0.10 | 0.20 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| Tłuszcz (g) | 0.10 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| Popiół (g) | 0.20 | 0.06 | 0.13 | |||
| Węglowodany (g) | 21.40 | 7.93 | 6.91 | 2.56 | 13.91 | 5.15 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 21.40 | 23.78 | 6.91 | 7.68 | 13.91 | 15.46 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (32.30 g) | % realizacji normy | 2 uncje płynu (65.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 2.00 | 0.20 | 0.65 | 0.06 | 1.30 | 0.13 |
| Żelazo (mg) | 0.11 | 0.61 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | 0.40 |
| Magnez (mg) | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.10 | 0.65 | 0.20 |
| Fosfor (mg) | 6.00 | 0.86 | 1.94 | 0.28 | 3.90 | 0.56 |
| Potas (mg) | 28.00 | 0.60 | 9.04 | 0.19 | 18.20 | 0.39 |
| Sód (mg) | 102.00 | 6.80 | 32.95 | 2.20 | 66.30 | 4.42 |
| Sól (mg) | 255.00 | 4.25 | 82.36 | 1.37 | 165.75 | 2.76 |
| Cynk (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.02 | 0.28 | 0.05 | 0.57 |
| Miedź (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mangan (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Selen (µg) | 0.40 | 0.73 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 0.47 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (32.30 g) | % realizacji normy | 2 uncje płynu (65.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 2.70 | 3.60 | 0.87 | 1.16 | 1.76 | 2.34 |
| Tiamina (mg) | 0.01 | 1.18 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.77 |
| Ryboflawina (mg) | 0.01 | 0.91 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.59 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.17 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.90 | 0.21 | 0.29 | 0.07 | 0.59 | 0.14 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 uncja płynu (32.30 g) | % realizacji normy | 2 uncje płynu (65.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 uncja płynu (32.30 g) | % | 2 uncje płynu (65.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.40 | 0.46 | 0.13 | 0.46 | 0.26 | 0.46 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.90 | 1.04 | 0.29 | 1.04 | 0.58 | 1.04 |
| Węglowodany (kcal) | 85.60 | 98.50 | 27.65 | 98.50 | 55.64 | 98.50 |
| Łącznie | 86.90 | 100.00 | 28.07 | 100.00 | 56.48 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 0.46, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 1.04, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 98.50, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
