Warzywa i przetwory warzywne >> Groszek z cebulą, mrożony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (69.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 81.50 | 56.23 | 231.46 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 70.00 | 3.50 | 48.30 | 2.41 | 198.80 | 9.94 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 293.08 | 202.22 | 832.34 | |||
| Białko (g) | 3.98 | 7.96 | 2.75 | 5.49 | 11.30 | 22.61 |
| Tłuszcz (g) | 0.32 | 0.46 | 0.22 | 0.32 | 0.91 | 1.30 |
| Popiół (g) | 0.70 | 0.48 | 1.99 | |||
| Węglowodany (g) | 13.51 | 5.00 | 9.32 | 3.45 | 38.37 | 14.21 |
| Błonnik (g) | 3.50 | 14.00 | 2.42 | 9.66 | 9.94 | 39.76 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (69.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 23.00 | 2.30 | 15.87 | 1.59 | 65.32 | 6.53 |
| Żelazo (mg) | 1.54 | 8.56 | 1.06 | 5.90 | 4.37 | 24.30 |
| Magnez (mg) | 21.00 | 6.56 | 14.49 | 4.53 | 59.64 | 18.64 |
| Fosfor (mg) | 59.00 | 8.43 | 40.71 | 5.82 | 167.56 | 23.94 |
| Potas (mg) | 203.00 | 4.32 | 140.07 | 2.98 | 576.52 | 12.27 |
| Sód (mg) | 61.00 | 4.07 | 42.09 | 2.81 | 173.24 | 11.55 |
| Sól (mg) | 152.50 | 2.54 | 105.22 | 1.75 | 433.10 | 7.22 |
| Cynk (mg) | 0.48 | 6.00 | 0.33 | 4.14 | 1.36 | 17.04 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.44 | 0.07 | 7.90 | 0.29 | 32.50 |
| Mangan (mg) | 0.27 | 0.19 | 0.78 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 0.41 | 0.75 | 1.70 | 3.10 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (69.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 14.00 | 18.67 | 9.66 | 12.88 | 39.76 | 53.01 |
| Tiamina (mg) | 0.30 | 27.00 | 0.20 | 18.63 | 0.84 | 76.68 |
| Ryboflawina (mg) | 0.11 | 10.36 | 0.08 | 7.15 | 0.32 | 29.43 |
| Niacyna (mg) | 1.72 | 12.29 | 1.19 | 8.48 | 4.88 | 34.89 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.16 | 3.12 | 0.11 | 2.15 | 0.44 | 8.86 |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 11.08 | 0.10 | 7.64 | 0.41 | 31.46 |
| Folacyna ogółem (µg) | 45.00 | 31.05 | 127.80 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 544.00 | 375.36 | 1544.96 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 27.00 | 3.86 | 18.63 | 2.66 | 76.68 | 10.95 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (69.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.81 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.03 | 0.02 | 0.09 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.15 | 0.10 | 0.42 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 szklanki (69.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 15.92 | 21.86 | 10.98 | 21.86 | 45.21 | 21.86 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.88 | 3.95 | 1.99 | 3.95 | 8.18 | 3.95 |
| Węglowodany (kcal) | 54.04 | 74.19 | 37.29 | 74.19 | 153.47 | 74.19 |
| Łącznie | 72.84 | 100.00 | 50.26 | 100.00 | 206.87 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 21.86, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.95, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 74.19, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
