Warzywa i przetwory warzywne >> Groszek z marchewką, mrożony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (70.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 84.36 | 59.05 | 239.58 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 53.00 | 2.65 | 37.10 | 1.85 | 150.52 | 7.53 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 221.90 | 155.33 | 630.20 | |||
| Białko (g) | 3.40 | 6.80 | 2.38 | 4.76 | 9.66 | 19.31 |
| Tłuszcz (g) | 0.47 | 0.67 | 0.33 | 0.47 | 1.33 | 1.91 |
| Popiół (g) | 0.62 | 0.43 | 1.76 | |||
| Węglowodany (g) | 11.15 | 4.13 | 7.80 | 2.89 | 31.67 | 11.73 |
| Błonnik (g) | 3.40 | 13.60 | 2.38 | 9.52 | 9.66 | 38.62 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (70.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 27.00 | 2.70 | 18.90 | 1.89 | 76.68 | 7.67 |
| Żelazo (mg) | 1.09 | 6.06 | 0.76 | 4.24 | 3.10 | 17.20 |
| Magnez (mg) | 18.00 | 5.62 | 12.60 | 3.94 | 51.12 | 15.97 |
| Fosfor (mg) | 60.00 | 8.57 | 42.00 | 6.00 | 170.40 | 24.34 |
| Potas (mg) | 194.00 | 4.13 | 135.80 | 2.89 | 550.96 | 11.72 |
| Sód (mg) | 79.00 | 5.27 | 55.30 | 3.69 | 224.36 | 14.96 |
| Sól (mg) | 197.50 | 3.29 | 138.25 | 2.30 | 560.90 | 9.35 |
| Cynk (mg) | 0.52 | 6.50 | 0.36 | 4.55 | 1.48 | 18.46 |
| Miedź (mg) | 0.09 | 9.89 | 0.06 | 6.92 | 0.25 | 28.08 |
| Mangan (mg) | 0.23 | 0.16 | 0.67 | |||
| Selen (µg) | 1.20 | 2.18 | 0.84 | 1.53 | 3.41 | 6.20 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (70.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 11.20 | 14.93 | 7.84 | 10.45 | 31.81 | 42.41 |
| Tiamina (mg) | 0.19 | 17.27 | 0.13 | 12.09 | 0.54 | 49.05 |
| Ryboflawina (mg) | 0.08 | 7.36 | 0.06 | 5.15 | 0.23 | 20.91 |
| Niacyna (mg) | 1.41 | 10.09 | 0.99 | 7.06 | 4.01 | 28.64 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.20 | 3.98 | 0.14 | 2.79 | 0.57 | 11.30 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.77 | 0.07 | 5.44 | 0.29 | 22.06 |
| Folacyna ogółem (µg) | 36.00 | 25.20 | 102.24 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 9497.00 | 6647.90 | 26971.48 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 475.00 | 67.86 | 332.50 | 47.50 | 1349.00 | 192.71 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (70.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.08 | 0.42 | 0.06 | 0.29 | 0.24 | 1.19 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.04 | 0.03 | 0.11 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.22 | 0.15 | 0.63 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 szklanki (70.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 13.60 | 21.78 | 9.52 | 21.78 | 38.62 | 21.78 |
| Tłuszcz (kcal) | 4.23 | 6.78 | 2.96 | 6.78 | 12.01 | 6.78 |
| Węglowodany (kcal) | 44.60 | 71.44 | 31.22 | 71.44 | 126.66 | 71.44 |
| Łącznie | 62.43 | 100.00 | 43.70 | 100.00 | 177.30 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 21.78, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 6.78, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 71.44, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
