Warzywa i przetwory warzywne >> Groszek zielony mrożony, ugotowany
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (80.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (253.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 79.52 | 63.62 | 201.19 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 78.00 | 3.90 | 62.40 | 3.12 | 197.34 | 9.87 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 326.57 | 261.26 | 826.22 | |||
| Białko (g) | 5.15 | 10.30 | 4.12 | 8.24 | 13.03 | 26.06 |
| Tłuszcz (g) | 0.27 | 0.39 | 0.22 | 0.31 | 0.68 | 0.98 |
| Popiół (g) | 0.80 | 0.64 | 2.02 | |||
| Węglowodany (g) | 14.26 | 5.28 | 11.41 | 4.23 | 36.08 | 13.36 |
| Błonnik (g) | 5.50 | 22.00 | 4.40 | 17.60 | 13.91 | 55.66 |
| Cukry Proste (g) | 4.65 | 5.17 | 3.72 | 4.13 | 11.76 | 13.07 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (80.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (253.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 24.00 | 2.40 | 19.20 | 1.92 | 60.72 | 6.07 |
| Żelazo (mg) | 1.52 | 8.44 | 1.22 | 6.76 | 3.85 | 21.36 |
| Magnez (mg) | 22.00 | 6.88 | 17.60 | 5.50 | 55.66 | 17.39 |
| Fosfor (mg) | 77.00 | 11.00 | 61.60 | 8.80 | 194.81 | 27.83 |
| Potas (mg) | 110.00 | 2.34 | 88.00 | 1.87 | 278.30 | 5.92 |
| Sód (mg) | 72.00 | 4.80 | 57.60 | 3.84 | 182.16 | 12.14 |
| Sól (mg) | 180.00 | 3.00 | 144.00 | 2.40 | 455.40 | 7.59 |
| Cynk (mg) | 0.67 | 8.38 | 0.54 | 6.70 | 1.70 | 21.19 |
| Miedź (mg) | 0.10 | 11.67 | 0.08 | 9.33 | 0.27 | 29.52 |
| Mangan (mg) | 0.28 | 0.22 | 0.71 | |||
| Selen (µg) | 1.00 | 1.82 | 0.80 | 1.45 | 2.53 | 4.60 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (80.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (253.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 9.90 | 13.20 | 7.92 | 10.56 | 25.05 | 33.40 |
| Tiamina (mg) | 0.28 | 25.73 | 0.23 | 20.58 | 0.72 | 65.09 |
| Ryboflawina (mg) | 0.10 | 9.09 | 0.08 | 7.27 | 0.25 | 23.00 |
| Niacyna (mg) | 1.48 | 10.57 | 1.18 | 8.46 | 3.74 | 26.75 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.14 | 2.84 | 0.11 | 2.27 | 0.36 | 7.19 |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 8.69 | 0.09 | 6.95 | 0.29 | 21.99 |
| Folacyna ogółem (µg) | 59.00 | 47.20 | 149.27 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 27.50 | 6.47 | 22.00 | 5.18 | 69.57 | 16.37 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 2100.00 | 1680.00 | 5313.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 105.00 | 15.00 | 84.00 | 12.00 | 265.65 | 37.95 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 20.00 | 16.00 | 50.60 | |||
| Beta-karoten (µg) | 1250.00 | 1000.00 | 3162.50 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 2400.00 | 1920.00 | 6072.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.30 | 0.08 | 0.95 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 24.00 | 43.64 | 19.20 | 34.91 | 60.72 | 110.40 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1/2 szklanki (80.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (253.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.05 | 0.24 | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.62 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.13 | 0.10 | 0.33 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1/2 szklanki (80.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (253.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 20.60 | 25.73 | 16.48 | 25.73 | 52.12 | 25.73 |
| Tłuszcz (kcal) | 2.43 | 3.03 | 1.94 | 3.03 | 6.15 | 3.03 |
| Węglowodany (kcal) | 57.04 | 71.24 | 45.63 | 71.24 | 144.31 | 71.24 |
| Łącznie | 80.07 | 100.00 | 64.06 | 100.00 | 202.58 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 25.73, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.03, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 71.24, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
