Warzywa i przetwory warzywne >> Kukurydza żółta słodka, mrożona, ugotowana
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (165.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 77.03 | 127.10 | 218.77 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 81.00 | 4.05 | 133.65 | 6.68 | 230.04 | 11.50 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 339.13 | 559.57 | 963.13 | |||
| Białko (g) | 2.55 | 5.10 | 4.21 | 8.41 | 7.24 | 14.48 |
| Tłuszcz (g) | 0.67 | 0.96 | 1.11 | 1.58 | 1.90 | 2.72 |
| Popiół (g) | 0.44 | 0.73 | 1.25 | |||
| Węglowodany (g) | 19.30 | 7.15 | 31.84 | 11.79 | 54.81 | 20.30 |
| Błonnik (g) | 2.40 | 9.60 | 3.96 | 15.84 | 6.82 | 27.26 |
| Cukry Proste (g) | 3.07 | 3.41 | 5.07 | 5.63 | 8.72 | 9.69 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (165.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 3.00 | 0.30 | 4.95 | 0.49 | 8.52 | 0.85 |
| Żelazo (mg) | 0.47 | 2.61 | 0.78 | 4.31 | 1.33 | 7.42 |
| Magnez (mg) | 28.00 | 8.75 | 46.20 | 14.44 | 79.52 | 24.85 |
| Fosfor (mg) | 79.00 | 11.29 | 130.35 | 18.62 | 224.36 | 32.05 |
| Potas (mg) | 233.00 | 4.96 | 384.45 | 8.18 | 661.72 | 14.08 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 1.65 | 0.11 | 2.84 | 0.19 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 4.12 | 0.07 | 7.10 | 0.12 |
| Cynk (mg) | 0.63 | 7.88 | 1.04 | 12.99 | 1.79 | 22.36 |
| Miedź (mg) | 0.05 | 5.33 | 0.08 | 8.80 | 0.14 | 15.15 |
| Mangan (mg) | 0.15 | 0.26 | 0.44 | |||
| Selen (µg) | 0.70 | 1.27 | 1.15 | 2.10 | 1.99 | 3.61 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (165.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 3.50 | 4.67 | 5.77 | 7.70 | 9.94 | 13.25 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.73 | 0.05 | 4.50 | 0.09 | 7.75 |
| Ryboflawina (mg) | 0.06 | 5.64 | 0.10 | 9.30 | 0.18 | 16.01 |
| Niacyna (mg) | 1.31 | 9.36 | 2.16 | 15.45 | 3.72 | 26.59 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.15 | 3.02 | 0.25 | 4.98 | 0.43 | 8.58 |
| Witamina B6 (mg) | 0.10 | 7.62 | 0.16 | 12.57 | 0.28 | 21.63 |
| Folacyna ogółem (µg) | 35.00 | 57.75 | 99.40 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 22.00 | 5.18 | 36.30 | 8.54 | 62.48 | 14.70 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 199.00 | 328.35 | 565.16 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 10.00 | 1.43 | 16.50 | 2.36 | 28.40 | 4.06 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 17.00 | 28.05 | 48.28 | |||
| Beta-karoten (µg) | 50.00 | 82.50 | 142.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 684.00 | 1128.60 | 1942.56 | |||
| Witamina E (mg) | 0.07 | 0.88 | 0.12 | 1.44 | 0.20 | 2.48 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.30 | 0.55 | 0.49 | 0.90 | 0.85 | 1.55 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (165.00 g) | % realizacji normy | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.10 | 0.52 | 0.17 | 0.85 | 0.29 | 1.46 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.20 | 0.33 | 0.56 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.32 | 0.52 | 0.90 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (165.00 g) | % | 1 opakowanie (10 uncji) (284.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 10.20 | 10.92 | 16.83 | 10.92 | 28.97 | 10.92 |
| Tłuszcz (kcal) | 6.03 | 6.45 | 9.95 | 6.45 | 17.13 | 6.45 |
| Węglowodany (kcal) | 77.20 | 82.63 | 127.38 | 82.63 | 219.25 | 82.63 |
| Łącznie | 93.43 | 100.00 | 154.16 | 100.00 | 265.34 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 10.92, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 6.45, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 82.63, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
