Produkty zbożowe >> Makaron kolanka pełnoziarnisty, surowy, wzbogacany
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kształt kolanko (105.00 g) | % realizacji normy | 2 uncje (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 7.34 | 7.71 | 4.18 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 348.00 | 17.40 | 365.40 | 18.27 | 198.36 | 9.92 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 1457.01 | 1529.86 | 830.49 | |||
| Białko (g) | 14.63 | 29.26 | 15.36 | 30.72 | 8.34 | 16.68 |
| Tłuszcz (g) | 1.40 | 2.00 | 1.47 | 2.10 | 0.80 | 1.14 |
| Popiół (g) | 1.60 | 1.68 | 0.91 | |||
| Węglowodany (g) | 75.03 | 27.79 | 78.78 | 29.18 | 42.77 | 15.84 |
| Błonnik (g) | 8.30 | 33.20 | 8.72 | 34.86 | 4.73 | 18.92 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kształt kolanko (105.00 g) | % realizacji normy | 2 uncje (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 40.00 | 4.00 | 42.00 | 4.20 | 22.80 | 2.28 |
| Żelazo (mg) | 3.63 | 20.17 | 3.81 | 21.18 | 2.07 | 11.49 |
| Magnez (mg) | 143.00 | 44.69 | 150.15 | 46.92 | 81.51 | 25.47 |
| Fosfor (mg) | 258.00 | 36.86 | 270.90 | 38.70 | 147.06 | 21.01 |
| Potas (mg) | 215.00 | 4.57 | 225.75 | 4.80 | 122.55 | 2.61 |
| Sód (mg) | 8.00 | 0.53 | 8.40 | 0.56 | 4.56 | 0.30 |
| Sól (mg) | 20.00 | 0.33 | 21.00 | 0.35 | 11.40 | 0.19 |
| Cynk (mg) | 2.37 | 29.62 | 2.49 | 31.11 | 1.35 | 16.89 |
| Miedź (mg) | 0.45 | 50.44 | 0.48 | 52.97 | 0.26 | 28.75 |
| Mangan (mg) | 3.06 | 3.21 | 1.74 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kształt kolanko (105.00 g) | % realizacji normy | 2 uncje (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiamina (mg) | 0.49 | 44.36 | 0.51 | 46.58 | 0.28 | 25.29 |
| Ryboflawina (mg) | 0.14 | 13.00 | 0.15 | 13.65 | 0.08 | 7.41 |
| Niacyna (mg) | 5.13 | 36.64 | 5.39 | 38.48 | 2.92 | 20.89 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.98 | 19.68 | 1.03 | 20.66 | 0.56 | 11.22 |
| Witamina B6 (mg) | 0.22 | 17.15 | 0.23 | 18.01 | 0.13 | 9.78 |
| Folacyna ogółem (µg) | 57.00 | 59.85 | 32.49 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kształt kolanko (105.00 g) | % realizacji normy | 2 uncje (57.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.26 | 1.29 | 0.27 | 1.35 | 0.15 | 0.74 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.20 | 0.20 | 0.11 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.56 | 0.58 | 0.32 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, kształt kolanko (105.00 g) | % | 2 uncje (57.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 58.52 | 15.76 | 61.45 | 15.76 | 33.36 | 15.76 |
| Tłuszcz (kcal) | 12.60 | 3.39 | 13.23 | 3.39 | 7.18 | 3.39 |
| Węglowodany (kcal) | 300.12 | 80.84 | 315.13 | 80.84 | 171.07 | 80.84 |
| Łącznie | 371.24 | 100.00 | 389.80 | 100.00 | 211.61 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 15.76, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 3.39, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 80.84, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
