Owoce i przetwory owocowe >> Mango
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (336.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 83.46 | 137.71 | 280.43 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 60.00 | 3.00 | 99.00 | 4.95 | 201.60 | 10.08 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 251.21 | 414.49 | 844.06 | |||
| Białko (g) | 0.82 | 1.64 | 1.35 | 2.71 | 2.76 | 5.51 |
| Tłuszcz (g) | 0.38 | 0.54 | 0.63 | 0.90 | 1.28 | 1.82 |
| Popiół (g) | 0.36 | 0.59 | 1.21 | |||
| Węglowodany (g) | 14.98 | 5.55 | 24.72 | 9.15 | 50.33 | 18.64 |
| Błonnik (g) | 1.60 | 6.40 | 2.64 | 10.56 | 5.38 | 21.50 |
| Cukry Proste (g) | 13.66 | 15.18 | 22.54 | 25.04 | 45.90 | 51.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (336.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 11.00 | 1.10 | 18.15 | 1.81 | 36.96 | 3.70 |
| Żelazo (mg) | 0.16 | 0.89 | 0.26 | 1.47 | 0.54 | 2.99 |
| Magnez (mg) | 10.00 | 3.12 | 16.50 | 5.16 | 33.60 | 10.50 |
| Fosfor (mg) | 14.00 | 2.00 | 23.10 | 3.30 | 47.04 | 6.72 |
| Potas (mg) | 168.00 | 3.57 | 277.20 | 5.90 | 564.48 | 12.01 |
| Sód (mg) | 1.00 | 0.07 | 1.65 | 0.11 | 3.36 | 0.22 |
| Sól (mg) | 2.50 | 0.04 | 4.12 | 0.07 | 8.40 | 0.14 |
| Cynk (mg) | 0.09 | 1.12 | 0.15 | 1.86 | 0.30 | 3.78 |
| Miedź (mg) | 0.11 | 12.33 | 0.18 | 20.35 | 0.37 | 41.44 |
| Mangan (mg) | 0.06 | 0.10 | 0.21 | |||
| Selen (µg) | 0.60 | 1.09 | 0.99 | 1.80 | 2.02 | 3.67 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (336.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 36.40 | 48.53 | 60.06 | 80.08 | 122.30 | 163.07 |
| Tiamina (mg) | 0.03 | 2.55 | 0.05 | 4.20 | 0.09 | 8.55 |
| Ryboflawina (mg) | 0.04 | 3.45 | 0.06 | 5.70 | 0.13 | 11.61 |
| Niacyna (mg) | 0.67 | 4.78 | 1.10 | 7.88 | 2.25 | 16.06 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.20 | 3.94 | 0.33 | 6.50 | 0.66 | 13.24 |
| Witamina B6 (mg) | 0.12 | 9.15 | 0.20 | 15.10 | 0.40 | 30.76 |
| Folacyna ogółem (µg) | 43.00 | 70.95 | 144.48 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 7.60 | 1.79 | 12.54 | 2.95 | 25.54 | 6.01 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 1082.00 | 1785.30 | 3635.52 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 54.00 | 7.71 | 89.10 | 12.73 | 181.44 | 25.92 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 9.00 | 14.85 | 30.24 | |||
| Beta-karoten (µg) | 640.00 | 1056.00 | 2150.40 | |||
| Licopen (µg) | 3.00 | 4.95 | 10.08 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 23.00 | 37.95 | 77.28 | |||
| Witamina E (mg) | 0.90 | 11.25 | 1.48 | 18.56 | 3.02 | 37.80 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 4.20 | 7.64 | 6.93 | 12.60 | 14.11 | 25.66 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % realizacji normy | 1 owoc, bez odpadów (336.00 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.09 | 0.46 | 0.15 | 0.76 | 0.31 | 1.55 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.14 | 0.23 | 0.47 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.07 | 0.12 | 0.24 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka, kawałki (165.00 g) | % | 1 owoc, bez odpadów (336.00 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 3.28 | 4.92 | 5.41 | 4.92 | 11.02 | 4.92 |
| Tłuszcz (kcal) | 3.42 | 5.13 | 5.64 | 5.13 | 11.49 | 5.13 |
| Węglowodany (kcal) | 59.92 | 89.94 | 98.87 | 89.94 | 201.33 | 89.94 |
| Łącznie | 66.62 | 100.00 | 109.92 | 100.00 | 223.84 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 4.92, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 5.13, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 89.94, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
