Pozostałe produkty >> Ocet czerwony
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (239.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda (g) | 94.47 | 225.78 | 14.08 | |||
| Wartość energetyczna (kcal) | 19.00 | 0.95 | 45.41 | 2.27 | 2.83 | 0.14 |
| Wartość energetyczna (kJ) | 79.55 | 190.12 | 11.85 | |||
| Białko (g) | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| Tłuszcz (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Popiół (g) | 0.17 | 0.41 | 0.03 | |||
| Węglowodany (g) | 0.27 | 0.10 | 0.65 | 0.24 | 0.04 | 0.01 |
| Błonnik (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cukry Proste (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (239.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapń (mg) | 6.00 | 0.60 | 14.34 | 1.43 | 0.89 | 0.09 |
| Żelazo (mg) | 0.45 | 2.50 | 1.08 | 5.98 | 0.07 | 0.37 |
| Magnez (mg) | 4.00 | 1.25 | 9.56 | 2.99 | 0.60 | 0.19 |
| Fosfor (mg) | 8.00 | 1.14 | 19.12 | 2.73 | 1.19 | 0.17 |
| Potas (mg) | 39.00 | 0.83 | 93.21 | 1.98 | 5.81 | 0.12 |
| Sód (mg) | 8.00 | 0.53 | 19.12 | 1.27 | 1.19 | 0.08 |
| Sól (mg) | 20.00 | 0.33 | 47.80 | 0.80 | 2.98 | 0.05 |
| Cynk (mg) | 0.03 | 0.38 | 0.07 | 0.90 | 0.00 | 0.06 |
| Miedź (mg) | 0.01 | 1.11 | 0.02 | 2.66 | 0.00 | 0.17 |
| Mangan (mg) | 0.05 | 0.11 | 0.01 | |||
| Selen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (239.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witamina C (mg) | 0.50 | 0.67 | 1.20 | 1.59 | 0.07 | 0.10 |
| Tiamina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ryboflawina (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Niacyna (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B6 (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Folacyna ogółem (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwas foliowy (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cholina ogółem (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina B12 (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina A (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina A (RAE, µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retinol (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alfa-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Beta-karoten (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Licopen (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Witamina E (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina D (IU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Witamina K (µg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % realizacji normy | 1 szklanka (239.00 g) | % realizacji normy | 1 łyżka (14.90 g) | % realizacji normy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cholesterol (mg) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wartości | 100 g | % | 1 szklanka (239.00 g) | % | 1 łyżka (14.90 g) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białko (kcal) | 0.16 | 12.90 | 0.38 | 12.90 | 0.02 | 12.90 |
| Tłuszcz (kcal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Węglowodany (kcal) | 1.08 | 87.10 | 2.58 | 87.10 | 0.16 | 87.10 |
| Łącznie | 1.24 | 100.00 | 2.96 | 100.00 | 0.18 | 100.00 |
[piechart legend=”true”]
{ label: „Białko”, data: 12.90, color: „#1F55DF”},
{ label: „Tłuszcz”, data: 0.00, color: „#124C70”},
{ label: „Węglowodany”, data: 87.10, color: „#3CA5DA”}
[/piechart]
